Punktacja długofalowa marzec-kwiecień 2017 | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0306 | 0313 | 0320 | 0327 | 0403 | 0410 | 0418 | 0424 | ||||||
| 1 | Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 140 | 18 | 14 | 28 | 24 | 20 | 20 | 8 | 16 | |||||
| 2 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 136 | 16 | 24 | 10 | 20 | 18 | 12 | 14 | 32 | ||||||
| Artur Winkler | 9.0 | DS | 136 | 16 | 24 | 10 | 20 | 18 | 12 | 14 | 32 | |||||||
| 4 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 134 | 30 | 28 | 8 | 14 | 26 | 28 | |||||||
| 5 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 130 | 14 | 18 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | ||||||
| Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 130 | 22 | 10 | 24 | 24 | 14 | 18 | 18 | |||||||
| Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 130 | 14 | 18 | 14 | 16 | 32 | 16 | 20 | |||||||
| 8 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 114 | 22 | 10 | 24 | 2 | 24 | 14 | 18 | ||||||
| 9 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 106 | 18 | 28 | 24 | 20 | 16 | ||||||||
| 10 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 104 | 2 | 32 | 16 | 6 | 16 | 22 | 10 | |||||||
| 11 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 100 | 10 | 4 | 20 | 10 | 12 | 18 | 12 | 18 | ||||||
| 12 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 94 | 32 | 16 | 16 | 30 | |||||||||
| Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 94 | 10 | 4 | 20 | 10 | 12 | 18 | 12 | 12 | |||||||
| 14 | Grzegorz Bajek | 11.0 | DS | 92 | 30 | 28 | 8 | 26 | ||||||||||
| 15 | Patryk Patreuha | 3.0 | J | DS | 86 | 14 | 34 | 26 | 12 | |||||||||
| 16 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 74 | 2 | 20 | 8 | 6 | 8 | 2 | 22 | 8 | |||||
| Eugeniusz Swendrowski | 1.0 | S | DS | 74 | 26 | 6 | 2 | 12 | 4 | 22 | 2 | 2 | ||||||
| Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 74 | 26 | 6 | 2 | 12 | 4 | 22 | 2 | 2 | ||||||
| 19 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 68 | 8 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 68 | 8 | 16 | 6 | 10 | 10 | 4 | 14 | |||||||
| 21 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 66 | 30 | 26 | 10 | |||||||||||
| 22 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 64 | 12 | 28 | 24 | |||||||||||
| Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 64 | 12 | 28 | 24 | ||||||||||||
| 24 | Jakub Patreuha | 3.0 | J | DS | 62 | 34 | 28 | |||||||||||
| 25 | Ewa Sokolińska | KS | DS | 56 | 20 | 8 | 2 | 8 | 10 | 8 | ||||||||
| 26 | Edward Boguta | 4.0 | N | DS | 46 | 12 | 8 | 20 | 6 | |||||||||
| Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 46 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| 28 | Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 42 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 29 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 38 | 6 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 20 | 4 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
| 31 | Zbigniew Rogusz | 1.0 | S | DS | 14 | 14 | ||||||||||||
| 32 | Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 8 | 8 | |||||||||||||
| 33 | Zofia Diakowska | 2.5 | KS | DS | 6 | 6 | ||||||||||||
| Bartosz Macioł | J | DS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Szymon Ostrowski | J | DS | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 36 | Henryk Gayny | 1.5 | DS | 4 | 4 | |||||||||||||
| Zdzisław Klimczak | 4.0 | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz