KM MZBS "Karkonosze" 24.04.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
NIEMCY | |||||||||
1 | 4 | Ursula Schlack Ingeborg Meissner | 5.0 5.0 | Ger | 48.86 | ||||
2 | 3 | Marianne Rautenstrauch Helga Finke | 5.0 5.0 | Ger | 46.97 | ||||
3 | 8 | Elisabeth Koehler Annedore Köster | 5.0 | Ger | 44.70 | ||||
4 | 10 | Ellen Zierott Ellen Walter | 5.0 5.0 | Ger | 43.37 | ||||
5 | 5 | Klaus Kleinegrauthoff Helga Bärsch | 5.0 5.0 | Ger | 42.42 | ||||
6 | 2 | Barbara Wübbels Johannes Wübbels | 5.0 5.0 | Ger | 42.23 | ||||
7 | Karin Thiele Dr. Monika Biedler-Dietzel | 5.0 5.0 | Ger | 42.23 | |||||
8 | 11 | Bärbel Sendzik Ursula Anderson | 5.0 5.0 | Ger | 41.67 | ||||
9 | 6 | Erika Gusek Bärbel Gessner | 5.0 5.0 | Ger | 37.31 | ||||
10 | 9 | Ralf Schüler Doris von Hollen | 5.0 5.0 | Ger | 34.28 | ||||
11 | 1 | Marie Louise Döhner Elisabeth Wiese-Rosenbrock | 5.0 5.0 | Ger | 31.44 | ||||
POLSKA | |||||||||
1 | 20 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 71.21 | 12 | 32 | |
2 | 15 | Jakub Patreuha Marian Kupnicki | 3.0 17.0 | DS WP | BKB I Bolesławiec CONSUS Kalisz | 64.58 | 10 | 28 | |
3 | 17 | Roland Lippik Jacek Rutowicz | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 64.39 | 8 | 24 | |
4 | 23 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 63.26 | 6 | 20 | |
5 | 21 | Krzysztof Grela Tadeusz Kowalik | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 62.12 | 4 | 18 | |
24 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 62.12 | 3 | 16 | ||
7 | 22 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 58.14 | 2 | 14 | |
8 | 16 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 3.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 57.58 | 2 | 12 | |
9 | 18 | Sławomir Zimniak Waldemar Siuda | 5.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 56.06 | 2 | 10 | |
10 | 19 | Dorota Kwintkiewicz Ewa Sokolińska | 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 55.49 | 1 | 8 | |
11 | 13 | Jan Kulczycki Zofia Diakowska | 1.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.24 | 1 | 6 | |
12 | 14 | Piotr Rapacki Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 46.40 | 4 | ||
13 | 12 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 33.90 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-24 o 23:27:37