kmp 13.03.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 9 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 61.67 | 12 | 32 | |
2 | 10 | Marian Kupnicki Grzegorz Bajek | 17.0 11.0 | WP DS | CONSUS Kalisz COMFORT SA KS AZS Wratislavia IV WR | 61.33 | 9 | 28 | |
3 | 12 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 59.70 | 6 | 24 | |
4 | 5 | Ewa Sokolińska Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 55.15 | 4 | 20 | |
5 | 3 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 54.55 | 3 | 18 | |
6 | 1 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 52.42 | 2 | 16 | |
7 | 4 | Zbigniew Rogusz Bronisław Tabisz | 1.0 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.12 | 1 | 14 | |
8 | 8 | Roland Lippik Jacek Rutowicz | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.91 | 1 | 12 | |
9 | 13 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.67 | 1 | 10 | |
10 | 6 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 45.45 | 1 | 8 | |
11 | 11 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 41.52 | 1 | 6 | |
12 | 7 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 40.91 | 1 | 4 | |
13 | 2 | Piotr Rapacki Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 37.88 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-14 o 08:24:21