maxy 20.03.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Ryszard Makuch Bronisław Tabisz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 61.11 | 6 | 28 | |
2 | 2 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.65 | 4 | 24 | |
3 | 5 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 60.19 | 2 | 20 | |
4 | 4 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 56.83 | 1 | 16 | |
5 | 11 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.50 | 1 | 14 | |
6 | 3 | Piotr Rapacki Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 50.17 | 1 | 12 | |
7 | 1 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 48.50 | 10 | ||
8 | Ewa Sokolińska Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.50 | 8 | |||
9 | 6 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.58 | 6 | ||
10 | 10 | Jan Kulczycki Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 38.92 | 4 | ||
11 | 9 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 37.25 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-20 o 22:18:44