Cavendish uśr. Bolesławiec 08.03.2019 7: B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:A Suder - R Suder, 5.5 DS | 9 | WE | 4 | E | 4 | -1 | -100 | -3.00 | -3.00 | ||
10 | WE | 2 | S | 5 | -3 | +300 | 5.00 | 2.00 | ||||
11 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | 1.50 | 3.50 | ||||
12 | WE | 2 | S | 4 | = | -120 | -6.00 | -2.50 | ||||
2 | 4:J Kozioł - J Kulczycki, 4.0 DS | 21 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -650 | -5.50 | -8.00 | ||
22 | WE | 4 | E | 4 | +1 | +650 | 0.50 | -7.50 | ||||
23 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | -6.00 | -13.50 | ||||
24 | WE | 2 | S | 3 | = | -120 | -3.00 | -16.50 | ||||
3 | 6:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.5 DS | 13 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +200 | 4.00 | -12.50 | ||
14 | NS | 4 | E | 7 | +2 | -480 | -0.50 | -13.00 | ||||
15 | NS | 2× | N | A | -1 | -200 | 1.50 | -11.50 | ||||
16 | NS | PASS | 0 | 0.00 | -11.50 | |||||||
4 | 1:M Drecki - E Sokolińska, 8.5 DS | 17 | WE | 4 | N | 6 | -3 | +150 | 0.00 | -11.50 | ||
18 | WE | 6 | W | 5 | = | +980 | -0.50 | -12.00 | ||||
19 | WE | 4× | E | A | -1 | -200 | 1.50 | -10.50 | ||||
20 | WE | 3 | N | K | -2 | +200 | 2.00 | -8.50 | ||||
5 | 3:S Horochowski - I Ślęzak, 2.0 DS | 5 | NS | 4 | N | A | +1 | +650 | -0.50 | -9.00 | ||
6 | NS | 4 | S | J | -1 | -50 | 2.00 | -7.00 | ||||
7 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 12.50 | 5.50 | ||||
8 | NS | 5 | E | K | = | -400 | 2.00 | 7.50 | ||||
6 | 5:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 1 | NS | 4 | N | 7 | +1 | +450 | -1.50 | 6.00 | ||
2 | NS | 3 | W | J | = | -400 | 0.50 | 6.50 | ||||
3 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +460 | -0.50 | 6.00 | ||||
4 | NS | 5× | S | K | -1 | -200 | -2.00 | 4.00 | ||||
7 | 8: - , | 25 | WE | A0P | 0.00 | 4.00 | ||||||
26 | WE | A0P | 0.00 | 4.00 | ||||||||
27 | WE | A0P | 0.00 | 4.00 | ||||||||
28 | WE | A0P | 0.00 | 4.00 | ||||||||
SUMA: | 4.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 4.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-10 o 19:10:42