Cavendish uśr. Bolesławiec 08.03.2019 1: M Drecki - E Sokolińska, 8.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8: - , | 1 | WE | A0P | 0.00 | 0.00 | ||||||
2 | WE | A0P | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3 | WE | A0P | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | WE | A0P | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2 | 3:S Horochowski - I Ślęzak, 2.0 DS | 13 | WE | 1 | W | 5 | +1 | +120 | 8.00 | 8.00 | ||
14 | WE | 4 | E | 6 | +1 | +450 | -1.00 | 7.00 | ||||
15 | WE | 1 | E | 10 | +1 | +120 | -4.50 | 2.50 | ||||
16 | WE | PASS | 0 | 0.00 | 2.50 | |||||||
3 | 5:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 25 | WE | 4 | W | 9 | -2 | -200 | -10.50 | -8.00 | ||
26 | WE | 4 | E | 4 | -1 | -100 | -1.00 | -9.00 | ||||
27 | WE | 4 | S | 2 | = | -420 | 1.00 | -8.00 | ||||
28 | WE | 5 | N | A | -1 | +100 | 6.00 | -2.00 | ||||
4 | 7:B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | 17 | NS | 4 | N | 6 | -3 | -150 | 0.00 | -2.00 | ||
18 | NS | 6 | W | 5 | = | -980 | 0.50 | -1.50 | ||||
19 | NS | 4× | E | A | -1 | +200 | -1.50 | -3.00 | ||||
20 | NS | 3 | N | K | -2 | -200 | -2.00 | -5.00 | ||||
5 | 2:A Suder - R Suder, 5.5 DS | 21 | WE | 4 | N | 5 | = | -620 | -4.00 | -9.00 | ||
22 | WE | 4 | E | 5 | +1 | +650 | 0.50 | -8.50 | ||||
23 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | 3.00 | -5.50 | ||||
24 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 4.50 | -1.00 | ||||
6 | 4:J Kozioł - J Kulczycki, 4.0 DS | 9 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 3.00 | 2.00 | ||
10 | NS | 4 | N | A | -1 | -100 | 2.50 | 4.50 | ||||
11 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | -7.00 | -2.50 | ||||
12 | NS | 2 | E | 7 | +1 | -140 | -3.50 | -6.00 | ||||
7 | 6:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.5 DS | 5 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +650 | -0.50 | -6.50 | ||
6 | NS | 5 | E | A | -3 | +300 | 11.00 | 4.50 | ||||
7 | NS | 5× | S | A | -2 | -500 | -4.00 | 0.50 | ||||
8 | NS | 5× | E | Q | = | -550 | -4.00 | -3.50 | ||||
SUMA: | -3.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -3.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-10 o 19:10:42