Cavendish uśr. Bolesławiec 08.03.2019 6: E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:S Horochowski - I Ślęzak, 2.0 DS | 17 | WE | 4× | E | 3 | -2 | -300 | -11.50 | -11.50 | ||
18 | WE | 6 | W | 7 | = | +980 | -0.50 | -12.00 | ||||
19 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 9.00 | -3.00 | ||||
20 | WE | 2 | N | A | = | -110 | -8.00 | -11.00 | ||||
2 | 5:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 9 | NS | 2 | E | 10 | +1 | -140 | -6.00 | -17.00 | ||
10 | NS | 1 | N | 3 | -1 | -100 | 2.50 | -14.50 | ||||
11 | NS | 3 | S | 4 | = | +400 | 8.50 | -6.00 | ||||
12 | NS | 3 | N | 9 | -1 | -100 | -2.50 | -8.50 | ||||
3 | 7:B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | 13 | WE | 3 | W | 3 | -2 | -200 | -4.00 | -12.50 | ||
14 | WE | 4 | E | 7 | +2 | +480 | 0.50 | -12.00 | ||||
15 | WE | 2× | N | A | -1 | +200 | -1.50 | -13.50 | ||||
16 | WE | PASS | 0 | 0.00 | -13.50 | |||||||
4 | 2:A Suder - R Suder, 5.5 DS | 1 | NS | 5× | S | Q | = | +550 | 3.00 | -10.50 | ||
2 | NS | 3 | W | 2 | = | -400 | 0.50 | -10.00 | ||||
3 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +460 | -0.50 | -10.50 | ||||
4 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -650 | -13.00 | -23.50 | ||||
5 | 4:J Kozioł - J Kulczycki, 4.0 DS | 25 | NS | 4 | E | 2 | = | -620 | -11.50 | -35.00 | ||
26 | NS | 4 | E | 2 | -2 | +200 | 5.00 | -30.00 | ||||
27 | NS | 4 | S | 3 | +1 | +450 | 0.50 | -29.50 | ||||
28 | NS | 5 | N | 2 | -1 | -100 | -6.00 | -35.50 | ||||
6 | 8: - , | 21 | WE | A0P | 0.00 | -35.50 | ||||||
22 | WE | A0P | 0.00 | -35.50 | ||||||||
23 | WE | A0P | 0.00 | -35.50 | ||||||||
24 | WE | A0P | 0.00 | -35.50 | ||||||||
7 | 1:M Drecki - E Sokolińska, 8.5 DS | 5 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -650 | 0.50 | -35.00 | ||
6 | WE | 5 | E | A | -3 | -300 | -11.00 | -46.00 | ||||
7 | WE | 5× | S | A | -2 | +500 | 4.00 | -42.00 | ||||
8 | WE | 5× | E | Q | = | +550 | 4.00 | -38.00 | ||||
SUMA: | -38.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -38.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-03-10 o 19:10:42