Punktacja długofalowa marzec-kwiecień | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0305 | 0312 | 0319 | 0326 | 0403 | 0409 | 0416 | 0423 | 0430 | ||||||
| 1 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 200 | 26 | 24 | 26 | 28 | 10 | 34 | 32 | 20 | |||||||
| 2 | Artur Winkler | 9.0 | DS | 162 | 10 | 4 | 26 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | ||||||
| 3 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 150 | 14 | 20 | 12 | 32 | 24 | 16 | 20 | 12 | 12 | |||||
| Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 150 | 14 | 20 | 12 | 32 | 24 | 16 | 20 | 12 | 12 | ||||||
| 5 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 148 | 6 | 8 | 2 | 24 | 20 | 26 | 18 | 34 | 12 | ||||||
| 6 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 144 | 26 | 24 | 28 | 34 | 32 | |||||||||
| 7 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 142 | 6 | 2 | 24 | 20 | 26 | 18 | 34 | 12 | |||||||
| 8 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 140 | 10 | 4 | 18 | 20 | 22 | 24 | 22 | 20 | |||||||
| 9 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 122 | 22 | 10 | 22 | 20 | 12 | 14 | 16 | 4 | 6 | |||||
| Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 122 | 22 | 10 | 22 | 20 | 12 | 14 | 16 | 4 | 6 | ||||||
| 11 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 112 | 14 | 22 | 20 | 14 | 26 | 16 | ||||||||
| Eugeniusz Małecki | 4.0 | N | DS | 112 | 14 | 22 | 20 | 14 | 26 | 16 | |||||||||
| 13 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | KP | 104 | 18 | 36 | 30 | 20 | ||||||||||
| 14 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 90 | 6 | 8 | 18 | 6 | 10 | 6 | 28 | 8 | |||||||
| 15 | Tadeusz Kazimirowicz | N | DS | 76 | 22 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | ||||||||
| Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 76 | 22 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 | 2 | ||||||||
| 17 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | KS | DS | 70 | 6 | 16 | 6 | 6 | 28 | 8 | ||||||||
| 18 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | DS | 66 | 36 | 30 | ||||||||||||
| 19 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 64 | 8 | 10 | 4 | 2 | 18 | 4 | 18 | |||||||
| Ewa Sokolińska | 1.0 | KS | DS | 64 | 8 | 10 | 4 | 2 | 18 | 4 | 18 | ||||||||
| 21 | Jan Kulczycki | 2.0 | N | DS | 62 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | |||||||||
| 22 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | N | DS | 60 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 60 | 12 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 10 | |||||||
| 24 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 58 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | 2 | |||||
| Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 58 | 2 | 2 | 10 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | 2 | ||||||
| 26 | Zofia Diakowska | 2.5 | KS | DS | 46 | 10 | 8 | 12 | 16 | ||||||||||
| Józef Grybel | 3.0 | N | DS | 46 | 16 | 30 | |||||||||||||
| Ryszard Rączkowski | 4.0 | S | DS | 46 | 16 | 30 | |||||||||||||
| 29 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | ||||||||
| Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz