KMP 12.3.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 64.58 | 10 | 24 | |
2 | 2 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 59.75 | 7 | 20 | |
3 | 3 | Jan Kulczycki Dorota Kwintkiewicz | 2.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 57.90 | 4 | 16 | |
4 | 5 | Piotr Rapacki Tadeusz Kazimirowicz | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 53.58 | 2 | 12 | |
5 | 9 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.73 | 1 | 10 | |
6 | 4 | Roland Lippik Zdzisław Patreuha | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 49.26 | 1 | 8 | |
7 | 8 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.64 | 1 | 6 | |
8 | 7 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 38.77 | 1 | 4 | |
9 | 6 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | 36.30 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-12 o 21:06:03