maxy 3.4.2018 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 61.11 | 5 | 24 | |
2 | 4 | Artur Winkler Jarosław Molenda | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 58.52 | 3 | 20 | |
6 | Zdzisław Patreuha Krzysztof Grela | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 58.52 | 3 | 20 | ||
4 | 9 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.35 | 1 | 12 | |
5 | 2 | Roland Lippik Sławomir Zimniak | 5.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 49.88 | 1 | 10 | |
6 | 1 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 48.64 | 8 | ||
7 | 7 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | 46.79 | 6 | |||
8 | 3 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 43.70 | 4 | ||
9 | 8 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.62 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-03 o 21:13:05