cav. 10.09.2015 8: E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.67 | -1.67 | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +690 | -2.33 | -4.00 | ||||
3 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | -4.67 | -8.67 | ||||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +150 | 2.00 | -6.67 | ||||
2 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 5 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | -2.00 | -8.67 | ||
6 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -910 | -6.00 | -14.67 | ||||
7 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -2.00 | -16.67 | ||||
8 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +100 | -3.33 | -20.00 | ||||
3 | 3:J Cychowski - P Rapacki, 6.0 DS | 9 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 2.00 | -18.00 | ||
10 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | -12.00 | ||||
11 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -470 | -9.00 | -21.00 | ||||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 0.00 | -21.00 | ||||
4 | 4:B Tabisz - M Drecki, 10.0 DS | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 1.33 | -19.67 | ||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -590 | -9.33 | -29.00 | ||||
1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -4.00 | -33.00 | ||||
2 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | -1.00 | -34.00 | ||||
5 | 5:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 3 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | -1.67 | -35.67 | ||
4 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 4.00 | -31.67 | ||||
5 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 1.67 | -30.00 | ||||
6 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | -9.00 | -39.00 | ||||
6 | 6:M Kupnicki - P Patreuha, 19.5 WP/DS | 7 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 0.00 | -39.00 | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | -2.00 | -41.00 | ||||
9 | NS | 4![]() | S | ![]() | -3 | -800 | -11.00 | -52.00 | ||||
10 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | -2.33 | -54.33 | ||||
7 | 7:Z Patreuha - J Patreuha, 6.5 DS | 11 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | -2.00 | -56.33 | ||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -9.67 | -66.00 | ||||
13 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +980 | 7.00 | -59.00 | ||||
14 | NS | 6![]() | W | ![]() | -3 | +500 | 0.00 | -59.00 | ||||
SUMA: | -59.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -59.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-10 o 22:36:52