cav. 10.09.2015 7: Z Patreuha - J Patreuha, 6.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 9 | WE | 2 | E | J | +1 | +140 | 6.00 | 6.00 | ||
10 | WE | 2× | S | J | -2 | +500 | 10.67 | 16.67 | ||||
11 | WE | 3 | W | K | = | +140 | -0.33 | 16.33 | ||||
12 | WE | 3 | E | 7 | = | +400 | 7.67 | 24.00 | ||||
2 | 4:B Tabisz - M Drecki, 10.0 DS | 7 | WE | 4 | W | 7 | +1 | +450 | 0.00 | 24.00 | ||
8 | WE | 3× | S | 6 | -2 | +300 | 6.33 | 30.33 | ||||
9 | WE | 3× | N | 9 | -2 | +500 | 4.00 | 34.33 | ||||
10 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +50 | 9.00 | 43.33 | ||||
3 | 6:M Kupnicki - P Patreuha, 19.5 WP/DS | 13 | NS | 3 | W | 4 | -2 | +200 | 1.33 | 44.67 | ||
14 | NS | 5× | E | A | -3 | +500 | 13.33 | 58.00 | ||||
1 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -4.00 | 54.00 | ||||
2 | NS | 3 | E | K | -3 | +300 | 5.67 | 59.67 | ||||
4 | 1:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 3 | WE | 3 | E | 9 | -1 | -50 | -5.00 | 54.67 | ||
4 | WE | 2 | N | 4 | +1 | -140 | -5.00 | 49.67 | ||||
5 | WE | 2 | E | 2 | +3 | +150 | -0.33 | 49.33 | ||||
6 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -3.00 | 46.33 | ||||
5 | 3:J Cychowski - P Rapacki, 6.0 DS | 5 | NS | 2 | S | 3 | +2 | +180 | 2.00 | 48.33 | ||
6 | NS | 5× | W | K | = | -750 | -1.33 | 47.00 | ||||
7 | NS | 2 | N | 6 | = | +110 | 6.00 | 53.00 | ||||
8 | NS | 3 | N | 7 | = | +400 | 5.67 | 58.67 | ||||
6 | 5:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 1 | NS | 4 | S | 9 | -3 | -150 | -1.67 | 57.00 | ||
2 | NS | 3 | N | 7 | = | +600 | -5.67 | 51.33 | ||||
3 | NS | 4 | W | 9 | = | -620 | -2.33 | 49.00 | ||||
4 | NS | 2 | S | 6 | = | +120 | 0.67 | 49.67 | ||||
7 | 8:E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | 11 | WE | 2 | S | 4 | +2 | -170 | 2.00 | 51.67 | ||
12 | WE | 3 | N | Q | -2 | +200 | 9.67 | 61.33 | ||||
13 | WE | 6 | N | 3 | = | -980 | -7.00 | 54.33 | ||||
14 | WE | 6× | W | A | -3 | -500 | 0.00 | 54.33 | ||||
SUMA: | 54.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-10 o 22:36:52