cav. 10.09.2015 2: A Suder - R Suder, 5.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:Z Patreuha - J Patreuha, 6.5 DS | 9 | NS | 2 | E | J | +1 | -140 | -6.00 | -6.00 | ||
10 | NS | 2× | S | J | -2 | -500 | -10.67 | -16.67 | ||||
11 | NS | 3 | W | K | = | -140 | 0.33 | -16.33 | ||||
12 | NS | 3 | E | 7 | = | -400 | -7.67 | -24.00 | ||||
2 | 8:E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | 5 | WE | 1 | S | 4 | = | -90 | 2.00 | -22.00 | ||
6 | WE | 4× | W | K | +1 | +910 | 6.00 | -16.00 | ||||
7 | WE | 2 | E | 4 | +1 | +140 | 2.00 | -14.00 | ||||
8 | WE | 2 | W | K | -2 | -100 | 3.33 | -10.67 | ||||
3 | 4:B Tabisz - M Drecki, 10.0 DS | 3 | WE | 1 | E | 9 | +1 | +120 | 1.67 | -9.00 | ||
4 | WE | 3 | E | 3 | -1 | -50 | -1.67 | -10.67 | ||||
5 | WE | 1 | E | 2 | +3 | +180 | 1.00 | -9.67 | ||||
6 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -3.00 | -12.67 | ||||
4 | 6:M Kupnicki - P Patreuha, 19.5 WP/DS | 1 | WE | 4 | E | 4 | -1 | -50 | -5.00 | -17.67 | ||
2 | WE | 4 | N | J | = | -620 | 4.67 | -13.00 | ||||
3 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 2.33 | -10.67 | ||||
4 | WE | PASS | 0 | 3.33 | -7.33 | |||||||
5 | 1:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 7 | NS | 4 | W | A | +1 | -450 | 0.00 | -7.33 | ||
8 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | 1.67 | -5.67 | ||||
9 | NS | 3× | E | 2 | -1 | +200 | 11.67 | 6.00 | ||||
10 | NS | 4 | S | 2 | = | +420 | 5.00 | 11.00 | ||||
6 | 3:J Cychowski - P Rapacki, 6.0 DS | 11 | WE | 3 | S | 4 | +1 | -170 | 2.00 | 13.00 | ||
12 | WE | 3 | E | 4 | -2 | -200 | -2.00 | 11.00 | ||||
13 | WE | 6 | N | 10 | = | -980 | -7.00 | 4.00 | ||||
14 | WE | 6× | W | A | -4 | -800 | -8.67 | -4.67 | ||||
7 | 5:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 13 | NS | 4 | W | 5 | -3 | +300 | 5.00 | 0.33 | ||
14 | NS | 5 | N | A | -2 | -100 | 2.00 | 2.33 | ||||
1 | NS | 1 | N | 7 | -1 | -100 | -4.00 | -1.67 | ||||
2 | NS | 3 | W | K | -2 | +200 | 2.33 | 0.67 | ||||
SUMA: | 0.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-10 o 22:36:52