cav. 27.1.2022 9: W Sękowski - M Drecki, 12.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 10.0 DS | 10 | WE | 2 | W | J | = | +110 | -2.67 | -2.67 | ||
11 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | -3.67 | -6.33 | ||||
12 | WE | 4 | N | A | +2 | -680 | 8.33 | 2.00 | ||||
2 | 1:A Suder - R Suder, 6.0 DS | 13 | NS | 2 | N | 3 | -4 | -400 | -8.67 | -6.67 | ||
14 | NS | 2 | N | A | -1 | -50 | -0.33 | -7.00 | ||||
15 | NS | 3 | S | A | = | +140 | 6.67 | -0.33 | ||||
3 | 5:Z Patreuha - J Patreuha, 12.0 DS | 7 | WE | 3 | W | A | -3 | -300 | -7.00 | -7.33 | ||
8 | WE | 4× | E | A | = | +590 | 9.00 | 1.67 | ||||
9 | WE | 2 | S | 9 | +2 | -170 | -6.00 | -4.33 | ||||
4 | 7:I Ślęzak - J Kulczycki, 3.5 DS | 22 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | -3.67 | -8.00 | ||
23 | NS | 4 | E | A | = | -130 | -7.00 | -15.00 | ||||
24 | NS | 3 | S | 3 | = | +140 | 5.67 | -9.33 | ||||
5 | 6:M Kupnicki - A Winkler, 26.0 KP/DS | 16 | WE | 1 | W | 5 | -2 | -200 | -5.33 | -14.67 | ||
17 | WE | 1 | N | J | -1 | +50 | 1.00 | -13.67 | ||||
18 | WE | 3 | W | 6 | +1 | +430 | -0.67 | -14.33 | ||||
6 | 2:B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | 1 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +450 | 0.00 | -14.33 | ||
2 | WE | 3 | N | Q | -1 | +100 | 2.00 | -12.33 | ||||
3 | WE | 2 | S | 3 | +2 | -130 | 0.67 | -11.67 | ||||
7 | 4:J Cychowski - E Małecki, 10.0 DS | 19 | NS | 2 | W | 5 | +3 | -150 | -0.67 | -12.33 | ||
20 | NS | 2 | S | 8 | +1 | +140 | 3.00 | -9.33 | ||||
21 | NS | 4 | S | 2 | -1 | -100 | -7.67 | -17.00 | ||||
8 | 3:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 4.0 DS | 25 | NS | 4× | S | A | -2 | -300 | -4.33 | -21.33 | ||
26 | NS | 2 | S | A | = | +110 | 0.00 | -21.33 | ||||
27 | NS | 3 | N | 7 | -2 | -100 | 0.33 | -21.00 | ||||
9 | 10: - , | 4 | WE | A0P | 2.00 | -19.00 | ||||||
5 | WE | A0P | 2.00 | -17.00 | ||||||||
6 | WE | A0P | 2.00 | -15.00 | ||||||||
SUMA: | -15.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -15.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-27 o 21:00:58