cav. 27.1.2022 8: D Kwintkiewicz - S Zimniak, 10.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 9:W Sękowski - M Drecki, 12.0 DS | 10 | NS | 2 | W | J | = | -110 | 2.67 | 2.67 | ||
11 | NS | 4 | E | K | -2 | +100 | 3.67 | 6.33 | ||||
12 | NS | 4 | N | A | +2 | +680 | -8.33 | -2.00 | ||||
2 | 4:J Cychowski - E Małecki, 10.0 DS | 4 | WE | 1 | E | 3 | = | +90 | 1.00 | -1.00 | ||
5 | WE | 4 | W | A | -1 | -50 | -6.67 | -7.67 | ||||
6 | WE | 4 | W | 6 | +1 | +650 | -1.67 | -9.33 | ||||
3 | 6:M Kupnicki - A Winkler, 26.0 KP/DS | 19 | NS | 2 | W | K | +3 | -150 | -0.67 | -10.00 | ||
20 | NS | 2 | S | 8 | +1 | +140 | 3.00 | -7.00 | ||||
21 | NS | 6× | W | A | -1 | +100 | -2.00 | -9.00 | ||||
4 | 5:Z Patreuha - J Patreuha, 12.0 DS | 13 | WE | 1 | N | 5 | = | -90 | -5.33 | -14.33 | ||
14 | WE | 2 | N | A | -2 | +100 | 2.33 | -12.00 | ||||
15 | WE | 4× | S | K | -1 | +200 | 4.67 | -7.33 | ||||
5 | 1:A Suder - R Suder, 6.0 DS | 25 | WE | 4× | S | A | -2 | +300 | 4.33 | -3.00 | ||
26 | WE | 2 | S | K | = | -110 | 0.00 | -3.00 | ||||
27 | WE | 4× | N | 6 | -2 | +300 | 6.00 | 3.00 | ||||
6 | 3:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 4.0 DS | 16 | NS | 1 | E | 7 | -1 | +100 | 2.00 | 5.00 | ||
17 | NS | 4 | N | J | -1 | -50 | -1.00 | 4.00 | ||||
18 | NS | 4 | W | 4 | +1 | -450 | -0.67 | 3.33 | ||||
7 | 2:B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | 22 | NS | 4 | W | 8 | = | -620 | -3.67 | -0.33 | ||
23 | NS | 5 | E | J | -2 | +200 | 4.33 | 4.00 | ||||
24 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 4.67 | 8.67 | ||||
8 | 10: - , | 1 | WE | A0P | 2.00 | 10.67 | ||||||
2 | WE | A0P | 2.00 | 12.67 | ||||||||
3 | WE | A0P | 2.00 | 14.67 | ||||||||
9 | 7:I Ślęzak - J Kulczycki, 3.5 DS | 7 | WE | PASS | 0 | 2.33 | 17.00 | |||||
8 | WE | 4 | E | A | = | +420 | 4.33 | 21.33 | ||||
9 | WE | 4 | S | Q | -1 | +50 | 2.00 | 23.33 | ||||
SUMA: | 23.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 23.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-27 o 21:00:58