cav.2.11.2018 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 5 | Artur Winkler Andrzej Kaźmierczak | 9.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 25.67 | 9 | |
2 | 8 | Marian Kupnicki Zdzisław Patreuha | 17.0 5.0 | KP DS | Konkret Chełmno BKB II Pogrom Bolesławiec | 23.67 | 4 | |
3 | 2 | Marek Drecki Janusz Kozioł | 7.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 22.00 | 2 | |
4 | 4 | Ryszard Suder Albina Suder | 3.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 5.67 | 1 | |
5 | 1 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 0.33 | 1 | |
7 | 9 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -4.67 | 1 | |
8 | 6 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -7.67 | 1 | |
9 | 3 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -29.00 | 1 | |
10 | 7 | Piotr Rapacki Jan Kulczycki | 1.5 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -36.00 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-02 o 21:35:44