cav.2.11.2018 3: S Horochowski - I Ślęzak, 2.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:P Rapacki - J Kulczycki, 3.5 DS | 1 | NS | 4 | W | 10 | -1 | +50 | 6.00 | 6.00 | ||
2 | NS | 6 | W | A | -1 | +50 | 9.33 | 15.33 | ||||
3 | NS | 4 | E | 8 | = | -620 | -8.67 | 6.67 | ||||
2 | 6:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 7 | NS | 2 | W | 7 | = | -110 | -6.33 | 0.33 | ||
8 | NS | 3 | W | 8 | +1 | -430 | 0.00 | 0.33 | ||||
9 | NS | 6 | E | 10 | -1 | +100 | 13.00 | 13.33 | ||||
3 | 10: - , | 13 | WE | A0P | 0.00 | 13.33 | ||||||
14 | WE | A0P | 0.00 | 13.33 | ||||||||
15 | WE | A0P | 0.00 | 13.33 | ||||||||
4 | 2:M Drecki - J Kozioł, 9.0 DS | 19 | WE | 3 | W | 2 | = | +600 | -0.33 | 13.00 | ||
20 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -630 | -12.00 | 1.00 | ||||
21 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -650 | -10.00 | -9.00 | ||||
5 | 4:R Suder - A Suder, 5.5 DS | 22 | NS | 3× | E | 7 | -1 | +200 | 2.00 | -7.00 | ||
23 | NS | 2 | W | 6 | = | -110 | -1.00 | -8.00 | ||||
24 | NS | 1 | N | Q | = | +70 | -1.33 | -9.33 | ||||
6 | 8:M Kupnicki - Z Patreuha, 22.0 KP/DS | 16 | WE | 2 | W | J | -2 | -200 | -5.33 | -14.67 | ||
17 | WE | 4× | W | Q | -3 | -500 | -9.00 | -23.67 | ||||
18 | WE | 4 | E | K | = | +420 | 4.00 | -19.67 | ||||
7 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 8.0 DS | 4 | NS | 4 | S | 4 | -2 | -200 | 4.67 | -15.00 | ||
5 | NS | 4 | E | A | -1 | +50 | -3.00 | -18.00 | ||||
6 | NS | 4 | E | 3 | = | -620 | 1.00 | -17.00 | ||||
8 | 9:B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | 25 | WE | 1 | S | J | = | -80 | -5.00 | -22.00 | ||
26 | WE | 4 | S | 9 | -1 | +100 | 10.33 | -11.67 | ||||
27 | WE | 3× | E | K | -2 | -300 | -7.33 | -19.00 | ||||
9 | 5:A Winkler - A Kaźmierczak, 21.0 DS | 10 | WE | 4 | W | K | -2 | -200 | -8.33 | -27.33 | ||
11 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -450 | 0.33 | -27.00 | ||||
12 | WE | 4× | E | J | -3 | -500 | -2.00 | -29.00 | ||||
SUMA: | -29.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -29.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-11-02 o 21:35:44