cav.19.4.2018 5: E Sokolińska - M Drecki, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 5 | NS | 3 | S | 9 | +3 | +690 | 1.50 | 1.50 | ||
6 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -630 | 0.00 | 1.50 | ||||
7 | NS | 6 | W | A | -1 | +100 | 13.00 | 14.50 | ||||
8 | NS | 4 | S | K | = | +420 | 5.00 | 19.50 | ||||
2 | 6:A Winkler - A Kaźmierczak, 21.0 DS | 9 | WE | 3 | W | K | -2 | -200 | -2.50 | 17.00 | ||
10 | WE | 3 | S | 10 | +2 | -200 | 1.50 | 18.50 | ||||
11 | WE | 2 | N | 9 | +1 | -110 | -1.50 | 17.00 | ||||
12 | WE | 2 | S | K | -4 | +400 | 9.00 | 26.00 | ||||
3 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 25 | NS | 3 | S | A | +1 | +130 | -4.50 | 21.50 | ||
26 | NS | 6× | W | K | -1 | +200 | 8.00 | 29.50 | ||||
27 | NS | 1 | N | 2 | = | +90 | 0.50 | 30.00 | ||||
28 | NS | 3 | E | 2 | -3 | +150 | -0.50 | 29.50 | ||||
4 | 3:J Kozioł - J Kulczycki, 4.0 DS | 21 | NS | 1 | E | 6 | = | -90 | -1.50 | 28.00 | ||
22 | NS | 4 | N | 2 | = | +420 | 0.00 | 28.00 | ||||
23 | NS | 3 | N | 5 | = | +600 | -0.50 | 27.50 | ||||
24 | NS | 3 | E | 6 | -1 | +50 | 0.00 | 27.50 | ||||
5 | 8: - , | 17 | WE | A0P | 0.00 | 27.50 | ||||||
18 | WE | A0P | 0.00 | 27.50 | ||||||||
19 | WE | A0P | 0.00 | 27.50 | ||||||||
20 | WE | A0P | 0.00 | 27.50 | ||||||||
6 | 7:I Ślęzak - S Horochowski, 1.5 DS | 1 | WE | 4 | N | 5 | -1 | +50 | 10.00 | 37.50 | ||
2 | WE | 3× | N | 10 | -4 | +1100 | 14.00 | 51.50 | ||||
3 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +140 | 3.50 | 55.00 | ||||
4 | WE | 2 | N | K | -2 | +200 | 1.00 | 56.00 | ||||
7 | 2:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 13 | WE | 4 | W | K | -1 | -100 | -2.50 | 53.50 | ||
14 | WE | 3 | N | 5 | = | -400 | -4.50 | 49.00 | ||||
15 | WE | 2 | S | 3 | = | -110 | -9.00 | 40.00 | ||||
16 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 0.00 | 40.00 | ||||
SUMA: | 40.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-19 o 21:36:59