cav.19.4.2018 2: B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:I Ślęzak - S Horochowski, 1.5 DS | 9 | NS | 2 | E | Q | +2 | -130 | -9.00 | -9.00 | ||
10 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +650 | 11.50 | 2.50 | ||||
11 | NS | 4 | S | 2 | = | +130 | 3.00 | 5.50 | ||||
12 | NS | 2 | W | 7 | = | -110 | 0.50 | 6.00 | ||||
2 | 8: - , | 5 | WE | A0P | 0.00 | 6.00 | ||||||
6 | WE | A0P | 0.00 | 6.00 | ||||||||
7 | WE | A0P | 0.00 | 6.00 | ||||||||
8 | WE | A0P | 0.00 | 6.00 | ||||||||
3 | 4:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 17 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 1.00 | 7.00 | ||
18 | WE | 2 | N | 10 | -1 | +100 | -1.50 | 5.50 | ||||
19 | WE | 4 | S | 9 | +2 | -480 | 5.50 | 11.00 | ||||
20 | WE | 2 | E | J | +1 | +140 | -3.50 | 7.50 | ||||
4 | 6:A Winkler - A Kaźmierczak, 21.0 DS | 1 | WE | 4 | N | 10 | = | -420 | -5.00 | 2.50 | ||
2 | WE | 3 | N | 10 | -2 | +200 | -7.00 | -4.50 | ||||
3 | WE | 2 | S | 6 | = | -110 | -6.00 | -10.50 | ||||
4 | WE | 3 | W | Q | -2 | -200 | -10.50 | -21.00 | ||||
5 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 21 | NS | 2 | E | 5 | = | -110 | -2.50 | -23.50 | ||
22 | NS | 3 | S | J | +1 | +430 | 0.00 | -23.50 | ||||
23 | NS | 3 | N | 2 | +1 | +630 | 1.00 | -22.50 | ||||
24 | NS | 4 | E | 7 | -1 | +50 | 0.00 | -22.50 | ||||
6 | 3:J Kozioł - J Kulczycki, 4.0 DS | 25 | WE | 3 | N | J | = | -400 | -6.00 | -28.50 | ||
26 | WE | 6 | E | 5 | -1 | -100 | -4.50 | -33.00 | ||||
27 | WE | 3 | E | J | -1 | -50 | 1.00 | -32.00 | ||||
28 | WE | 5 | E | 3 | -2 | -100 | 3.00 | -29.00 | ||||
7 | 5:E Sokolińska - M Drecki, 8.0 DS | 13 | NS | 4 | W | K | -1 | +100 | 2.50 | -26.50 | ||
14 | NS | 3 | N | 5 | = | +400 | 4.50 | -22.00 | ||||
15 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 9.00 | -13.00 | ||||
16 | NS | 4 | N | A | -1 | -50 | 0.00 | -13.00 | ||||
SUMA: | -13.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -13.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-19 o 21:36:59