Punktacja długofalowa wrzesień-październik | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0904 | 0911 | 0918 | 0925 | 1002 | 1009 | 1016 | 1023 | 1030 | ||||||
1 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 184 | 22 | 26 | 24 | 20 | 22 | 24 | 4 | 22 | 24 | ||||||
Artur Winkler | 9.0 | DS | 184 | 22 | 26 | 24 | 20 | 22 | 24 | 4 | 22 | 24 | |||||||
3 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 134 | 6 | 8 | 16 | 24 | 28 | 18 | 18 | 16 | |||||||
Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 134 | 6 | 8 | 16 | 24 | 28 | 18 | 18 | 16 | ||||||||
5 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 124 | 18 | 18 | 28 | 8 | 12 | 16 | 6 | 14 | 10 | ||||||
6 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 122 | 14 | 6 | 4 | 16 | 26 | 26 | 10 | 20 | ||||||
7 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 112 | 14 | 16 | 26 | 26 | 10 | 20 | ||||||||
8 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 106 | 18 | 18 | 28 | 8 | 12 | 16 | 6 | |||||||
Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 106 | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 10 | 12 | |||||||
Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 106 | 14 | 12 | 14 | 12 | 18 | 14 | 10 | 12 | |||||||
11 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 100 | 10 | 2 | 12 | 8 | 20 | 22 | 26 | |||||||
Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 100 | 10 | 2 | 12 | 8 | 20 | 22 | 26 | ||||||||
13 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | S | DS | 74 | 4 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | ||||||
Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 74 | 4 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 | 8 | 8 | |||||||
15 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 62 | 22 | 6 | 12 | 14 | 8 | |||||||||
16 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 52 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||
Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 52 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 8 | |||||||
Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 52 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | |||||||
19 | Tadeusz Kazimirowicz | 50 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | |||||||||
Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 50 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | |||||||
21 | Zofia Diakowska | 2.5 | KS | DS | 40 | 22 | 6 | 12 | |||||||||||
22 | Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 34 | 6 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | |||||||
23 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 26 | 26 | |||||||||||||
Patryk Patreuha | 4.0 | J | DS | 26 | 26 | ||||||||||||||
Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 26 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
26 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 24 | 14 | 10 | ||||||||||||
27 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 20 | 20 | ||||||||||||||
Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 20 | 20 | |||||||||||||||
29 | Ewa Sokolińska | 1.0 | KS | DS | 12 | 2 | 2 | 8 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz