kmp 9.10.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Krzysztof Grela Zdzisław Patreuha | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 72.92 | 11 | 28 | |
2 | 4 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 60.83 | 8 | 24 | |
3 | 6 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 53.56 | 5 | 20 | |
4 | 9 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 53.18 | 3 | 16 | |
5 | 10 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.80 | 2 | 14 | |
6 | 8 | Zofia Diakowska Jan Kulczycki | 2.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 50.91 | 1 | 12 | |
7 | 11 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 0.5 1.0 | DS | 48.26 | 1 | 10 | ||
8 | 3 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 46.36 | 1 | 8 | |
7 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 46.36 | 1 | 8 | ||
10 | 2 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 1.5 | DS | 40.30 | 1 | 4 | ||
11 | 5 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 35.76 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-10 o 11:27:33