Punktacja długofalowa lipiec-sierpień | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0710 | 0717 | 0724 | 0731 | 0807 | 0814 | 0821 | 0828 | ||||||
| 1 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 166 | 12 | 24 | 14 | 24 | 22 | 32 | 26 | 24 | ||||||
| 2 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 164 | 32 | 20 | 26 | 28 | 14 | 24 | 20 | ||||||
| 3 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 162 | 16 | 18 | 24 | 22 | 28 | 22 | 32 | ||||||
| 4 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 136 | 28 | 14 | 8 | 20 | 26 | 18 | 18 | 12 | |||||
| Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 136 | 28 | 14 | 8 | 20 | 26 | 18 | 18 | 12 | ||||||
| 6 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 134 | 18 | 16 | 18 | 28 | 22 | 32 | ||||||||
| 7 | Artur Winkler | 9.0 | DS | 132 | 12 | 24 | 14 | 32 | 26 | 24 | ||||||||
| 8 | Patryk Patreuha | 3.0 | J | DS | 128 | 36 | 20 | 28 | 24 | 20 | ||||||||
| 9 | Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 124 | 36 | 28 | 22 | 14 | 10 | 4 | 10 | |||||||
| 10 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 116 | 16 | 10 | 30 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | |||||
| Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 116 | 16 | 10 | 30 | 12 | 12 | 16 | 12 | 18 | ||||||
| 12 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 88 | 28 | 22 | 14 | 10 | 4 | 10 | ||||||||
| Jakub Patreuha | 3.0 | J | DS | 88 | 32 | 26 | 16 | 14 | ||||||||||
| 14 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 78 | 10 | 6 | 16 | 2 | 18 | 10 | 16 | ||||||
| 15 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 72 | 22 | 16 | 14 | 20 | ||||||||||
| 16 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 54 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 6 | |||||
| Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 54 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 | 10 | 6 | ||||||
| 18 | Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 52 | 4 | 8 | 6 | 6 | 28 | ||||||||
| Ewa Sokolińska | KS | DS | 52 | 10 | 6 | 2 | 18 | 16 | ||||||||||
| 20 | Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 46 | 20 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||||||||
| 21 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 44 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | |||||||
| Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 44 | 4 | 16 | 4 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| Ireneusz Ślęzak | 1.0 | N | DS | 44 | 8 | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 24 | Grzegorz Bajek | 11.0 | DS | 42 | 22 | 20 | ||||||||||||
| Eugeniusz Swendrowski | 1.0 | S | DS | 42 | 20 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| 26 | Tadeusz Kazimirowicz | 40 | 6 | 6 | 28 | |||||||||||||
| 27 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 38 | 18 | 2 | 14 | 4 | |||||||||
| 28 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 30 | 8 | 6 | 14 | 2 | |||||||||
| Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 30 | 8 | 6 | 14 | 2 | ||||||||||
| 30 | Jerzy Gdeczyk | 3.0 | DS | 24 | 24 | |||||||||||||
| Roland Lippik | 5.0 | DS | 24 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 24 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Krzysztof Wójcik | 5.0 | S | DS | 24 | 24 | |||||||||||||
| 34 | Zofia Diakowska | 2.5 | KS | DS | 20 | 2 | 14 | 4 | ||||||||||
| 35 | Waldemar Maciejewski | 3.0 | MP | 14 | 14 | |||||||||||||
| Alicja Myśliwiec | 0.5 | KJ | DS | 14 | 14 | |||||||||||||
| Radosław Surowiak | 4.0 | S | DS | 14 | 14 | |||||||||||||
| 38 | Bogdan Piętocha | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 39 | Marek Kwaśniak | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 41 | Elżbieta Lis | 0.5 | K | DS | 2 | 2 | ||||||||||||
| Bogdan Nowakowski | 4.0 | N | DS | 2 | 2 | |||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz