maxy 21.8.2017 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 64.81 | 6 | 26 | |
2 | 3 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 62.04 | 4 | 22 | |
3 | 4 | Marek Drecki Tadeusz Kowalik | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 56.02 | 2 | 18 | |
4 | 7 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 52.31 | 1 | 14 | |
5 | 9 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 49.54 | 1 | 12 | |
6 | 1 | Janusz Kozioł Jan Kulczycki | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 47.22 | 10 | ||
5 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 47.22 | 10 | |||
8 | 10 | Tadeusz Kazimirowicz Piotr Rapacki | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 42.59 | 6 | ||
9 | 2 | Zofia Diakowska Dorota Kwintkiewicz | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 40.28 | 4 | ||
10 | 6 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 37.96 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-21 o 22:30:57