impy 6 kwietnia 2017 r. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 5 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 3.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 50.00 | 5 | |
2 | 7 | Marek Drecki Sławomir Zimniak | 7.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 22.00 | 3 | |
3 | 6 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 19.00 | 1 | |
4 | 8 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 3.0 4.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 17.00 | 1 | |
5 | 3 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 11.25 | 1 | |
6 | 4 | Jan Kulczycki Dorota Kwintkiewicz | 1.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 0.25 | ||
7 | 10 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -22.50 | ||
8 | 2 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -26.75 | ||
9 | 9 | Piotr Rapacki Stanisław Horochowski | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -32.00 | ||
10 | 1 | Ryszard Suder Albina Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -38.25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-06 o 21:37:47