impy 6 kwietnia 2017 r. 2: A Wyrzykowski - E Swendrowski, 3.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:M Kupnicki - J Patreuha, 20.0 WP/DS | 4 | NS | 2 | W | 2 | = | -110 | -3.50 | -3.50 | ||
5 | NS | 4 | W | 2 | = | -420 | -5.25 | -8.75 | ||||
6 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -630 | -5.75 | -14.50 | ||||
2 | 10:J Kozioł - E Sokolińska, 2.0 DS | 10 | WE | 3 | N | 3 | +2 | -660 | 0.00 | -14.50 | ||
11 | WE | 3 | W | 2 | -2 | -100 | -4.25 | -18.75 | ||||
12 | WE | 1 | E | 2 | -1 | -50 | 1.25 | -17.50 | ||||
3 | 1:R Suder - A Suder, 5.0 DS | 16 | WE | PASS | 0 | -1.25 | -18.75 | |||||
17 | WE | 4 | S | 7 | -2 | +100 | 4.75 | -14.00 | ||||
18 | WE | 3 | N | 4 | -2 | +200 | 7.00 | -7.00 | ||||
4 | 3:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 19 | NS | 2 | N | 3 | +1 | +140 | 1.75 | -5.25 | ||
20 | NS | 1 | N | 5 | -3 | -300 | -0.50 | -5.75 | ||||
21 | NS | 5× | W | 9 | -2 | +300 | -0.75 | -6.50 | ||||
5 | 7:M Drecki - S Zimniak, 12.0 DS | 13 | WE | 4 | S | 7 | +1 | -650 | -5.50 | -12.00 | ||
14 | WE | 5× | W | 6 | -2 | -300 | -10.00 | -22.00 | ||||
15 | WE | 4 | W | 2 | -1 | -50 | -6.50 | -28.50 | ||||
6 | 9:P Rapacki - S Horochowski, 2.0 DS | 1 | NS | 1 | N | 8 | +1 | +90 | 0.25 | -28.25 | ||
2 | NS | 2 | W | Q | -1 | +50 | 1.00 | -27.25 | ||||
3 | NS | 6 | S | 2 | = | +920 | 4.75 | -22.50 | ||||
7 | 8:P Patreuha - Z Patreuha, 7.0 DS | 22 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | -3.25 | -25.75 | ||
23 | WE | 4 | S | 6 | -1 | +100 | 5.25 | -20.50 | ||||
24 | WE | 3× | E | 5 | -2 | -300 | -4.00 | -24.50 | ||||
8 | 4:J Kulczycki - D Kwintkiewicz, 4.0 DS | 7 | WE | 2 | S | K | -1 | +100 | -0.75 | -25.25 | ||
8 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -3.50 | -28.75 | ||||
9 | WE | 4 | N | Q | = | -420 | -10.00 | -38.75 | ||||
9 | 6:B Tabisz - R Makuch, 8.0 DS | 25 | NS | 4 | S | 10 | -4 | -200 | 0.50 | -38.25 | ||
26 | NS | 4× | S | 8 | +1 | +910 | 13.75 | -24.50 | ||||
27 | NS | 3 | W | 5 | = | -400 | -2.25 | -26.75 | ||||
SUMA: | -26.75 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -26.75 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-06 o 21:37:47