26.01.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 6 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 55.67 | 5 | |
2 | 7 | Marian Kupnicki Patryk Patreuha | 17.0 3.0 | WP DS | CONSUS Kalisz BKB I Bolesławiec | 52.33 | 3 | |
3 | 8 | Zdzisław Patreuha Jakub Patreuha | 4.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 35.33 | 1 | |
4 | 4 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 4.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 15.33 | 1 | |
5 | 3 | Ryszard Wodziński Bronisław Tabisz | 2.5 3.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice BKB II Pogrom Bolesławiec | -19.00 | ||
6 | 2 | Ireneusz Ślęzak Stanisław Horochowski | 1.0 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | -33.33 | ||
7 | 1 | Piotr Rapacki Władysław Możdżen | 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | -46.33 | ||
8 | 5 | Jan Kulczycki Eugeniusz Swendrowski | 1.5 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -60.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-26 o 21:46:49