cav. 26.01.2017 1: P Rapacki - W Możdżen, 1.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:Z Patreuha - J Patreuha, 7.0 DS | 1 | WE | 1 | S | 2 | +1 | -120 | -2.00 | -2.00 | ||
2 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -140 | -5.00 | -7.00 | ||||
3 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -450 | -3.33 | -10.33 | ||||
4 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | 10.67 | 0.33 | ||||
2 | 3:R Wodziński - B Tabisz, 5.5 DS | 13 | WE | 4 | W | 4 | -1 | -100 | -2.33 | -2.00 | ||
14 | WE | 3 | W | K | -1 | -50 | -0.67 | -2.67 | ||||
15 | WE | 2 | S | 7 | +1 | -140 | -5.00 | -7.67 | ||||
16 | WE | 4 | W | 9 | -1 | -100 | -12.00 | -19.67 | ||||
3 | 5:J Kulczycki - E Swendrowski, 2.5 DS | 25 | WE | 5 | E | Q | = | +650 | 5.33 | -14.33 | ||
26 | WE | 2 | W | 7 | -2 | -200 | -1.67 | -16.00 | ||||
27 | WE | 6 | E | J | -1 | -50 | -8.00 | -24.00 | ||||
28 | WE | 5 | N | 10 | +1 | -680 | 4.67 | -19.33 | ||||
4 | 7:M Kupnicki - P Patreuha, 20.0 WP/DS | 17 | NS | 1 | E | 2 | -1 | +50 | 2.00 | -17.33 | ||
18 | NS | 4 | S | 4 | -2 | -200 | -6.33 | -23.67 | ||||
19 | NS | 3 | E | K | -1 | +100 | -1.67 | -25.33 | ||||
20 | NS | 3 | W | 2 | +2 | -660 | -10.67 | -36.00 | ||||
5 | 2:I Ślęzak - S Horochowski, 1.5 DS | 21 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 3.33 | -32.67 | ||
22 | WE | 6 | W | 9 | = | +1370 | 7.33 | -25.33 | ||||
23 | WE | 2 | E | 8 | -1 | -100 | -1.33 | -26.67 | ||||
24 | WE | 5 | W | A | = | +400 | 4.33 | -22.33 | ||||
6 | 4:E Boguta - J Kozioł, 6.0 DS | 9 | NS | 2 | S | K | +3 | +150 | -3.33 | -25.67 | ||
10 | NS | 4× | W | A | = | -710 | -9.33 | -35.00 | ||||
11 | NS | 4 | N | A | = | +130 | 2.33 | -32.67 | ||||
12 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 0.67 | -32.00 | ||||
7 | 6:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 5 | NS | 1 | N | 2 | +1 | +120 | 0.00 | -32.00 | ||
6 | NS | 6 | W | J | = | -1430 | -13.67 | -45.67 | ||||
7 | NS | 2 | S | 2 | +1 | +140 | 2.67 | -43.00 | ||||
8 | NS | 1 | W | J | +1 | -120 | -3.33 | -46.33 | ||||
SUMA: | -46.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -46.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-26 o 21:46:49