cavendish 21.07.2016 2: P Rapacki - S Horochowski, 1.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:J Patreuha - Z Patreuha, 6.5 DS | 16 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +130 | -5.00 | -5.00 | ||
17 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | -3.00 | -8.00 | ||||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -3.00 | -11.00 | ||||
2 | 12: - , | 4 | WE | A0P | 2.00 | -9.00 | ||||||
5 | WE | A0P | 2.00 | -7.00 | ||||||||
6 | WE | A0P | 2.00 | -5.00 | ||||||||
3 | 1:P Patreuha - M Kupnicki, 19.5 DS/WP | 28 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 5.75 | 0.75 | ||
29 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | -1.50 | -0.75 | ||||
30 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -1.75 | -2.50 | ||||
4 | 3:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 1 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | -0.25 | -2.75 | ||
2 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 4.75 | 2.00 | ||||
3 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 1.25 | 3.25 | ||||
5 | 10:T Łowicki - W Możdżeń, 2.5 DS | 19 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | -0.25 | 3.00 | ||
20 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -6.00 | -3.00 | ||||
21 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1460 | 5.75 | 2.75 | ||||
6 | 8:I Ślęzak - J Kulczycki, 2.5 DS | 10 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | -1.67 | 1.08 | ||
11 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +490 | -4.33 | -3.25 | ||||
12 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -7.33 | -10.58 | ||||
7 | 4:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 25 | NS | 7![]() | E | ![]() | = | -2140 | -15.00 | -25.58 | ||
26 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | -1.50 | -27.08 | ||||
27 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -1.50 | -28.58 | ||||
8 | 9:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 2.5 DS | 7 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -7.50 | -36.08 | ||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -3.00 | -39.08 | ||||
9 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 5.50 | -33.58 | ||||
9 | 11:R Suder - A Suder, 5.0 DS | 13 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | -0.75 | -34.33 | ||
14 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | -34.33 | ||||
15 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | -6.25 | -40.58 | ||||
10 | 6:E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | 22 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -660 | -0.25 | -40.83 | ||
23 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +80 | -0.50 | -41.33 | ||||
24 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +400 | 4.50 | -36.83 | ||||
SUMA: | -36.83 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -36.83 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-08-04 o 22:35:26