cavendish 21.07.2016 1: P Patreuha - M Kupnicki, 19.5 DS/WP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12: - , | 1 | WE | A0P | 2.00 | 2.00 | ||||||
2 | WE | A0P | 2.00 | 4.00 | ||||||||
3 | WE | A0P | 2.00 | 6.00 | ||||||||
2 | 10:T Łowicki - W Możdżeń, 2.5 DS | 25 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 9.67 | 15.67 | ||
26 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 1.75 | 17.42 | ||||
27 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.50 | 15.92 | ||||
3 | 2:P Rapacki - S Horochowski, 1.5 DS | 28 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | -5.75 | 10.17 | ||
29 | WE | 1![]() | E | ![]() | +2 | +150 | 1.50 | 11.67 | ||||
30 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 1.75 | 13.42 | ||||
4 | 9:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 2.5 DS | 16 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | -5.00 | 8.42 | ||
17 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -1.67 | 6.75 | ||||
18 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -0.67 | 6.08 | ||||
5 | 7:R Makuch - B Tabisz, 8.0 DS | 7 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -110 | -1.25 | 4.83 | ||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 1.25 | 6.08 | ||||
9 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +650 | 8.75 | 14.83 | ||||
6 | 3:J Molenda - R Molenda, 11.0 DS | 22 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | -0.25 | 14.58 | ||
23 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 1.50 | 16.08 | ||||
24 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 5.75 | 21.83 | ||||
7 | 8:I Ślęzak - J Kulczycki, 2.5 DS | 4 | NS | 2![]() | N | ![]() | +1 | +140 | 8.25 | 30.08 | ||
5 | NS | 3![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 3.25 | 33.33 | ||||
6 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | 1.50 | 34.83 | ||||
8 | 11:R Suder - A Suder, 5.0 DS | 10 | NS | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -7.67 | 27.17 | ||
11 | NS | 4![]() | E | ![]() | +3 | -510 | 3.00 | 30.17 | ||||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -590 | -9.67 | 20.50 | ||||
9 | 5:J Patreuha - Z Patreuha, 6.5 DS | 19 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 0.75 | 21.25 | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 6.00 | 27.25 | ||||
21 | NS | 7![]() | S | ![]() | = | +2220 | 9.75 | 37.00 | ||||
10 | 4:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 13 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | -0.50 | 36.50 | ||
14 | WE | 2![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -3.75 | 32.75 | ||||
15 | WE | 1![]() | E | ![]() | +3 | +180 | -0.50 | 32.25 | ||||
SUMA: | 32.25 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 32.25 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-08-04 o 22:35:26