Punktacja dłudofalowa styczeń-luty 2015 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0105 | 0112 | 0119 | 0126 | 0202 | 0209 | 0216 | 0223 | ||||||
1 | Artur Winkler | 9.0 | DS | 186 | 34 | 6 | 20 | 30 | 34 | 30 | 16 | 22 | ||||||
2 | Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 172 | 34 | 6 | 30 | 34 | 30 | 16 | 22 | |||||||
3 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 168 | 14 | 30 | 16 | 24 | 18 | 14 | 34 | 32 | |||||
4 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | DS | 166 | 14 | 30 | 24 | 18 | 14 | 34 | 32 | |||||||
5 | Antoni Ochot | 12.0 | N | DS | 164 | 20 | 22 | 32 | 18 | 20 | 16 | 2 | 36 | |||||
6 | Jerzy Cychowski | 4.0 | S | DS | 160 | 22 | 14 | 28 | 26 | 30 | 12 | 22 | 18 | |||||
7 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 144 | 22 | 32 | 18 | 20 | 16 | 36 | |||||||
Zdzisław Patreuha | 4.0 | DS | 144 | 26 | 26 | 20 | 12 | 14 | 10 | 26 | 20 | |||||||
9 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | S | DS | 124 | 14 | 28 | 30 | 12 | 22 | 18 | |||||||
10 | Bronisław Tabisz | 3.0 | S | DS | 120 | 10 | 8 | 16 | 26 | 18 | 14 | 28 | ||||||
11 | Krzysztof Grela | 4.0 | DS | 108 | 26 | 12 | 14 | 10 | 26 | 20 | ||||||||
Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 108 | 12 | 10 | 26 | 18 | 14 | 28 | ||||||||
13 | Albina Suder | 2.0 | KS | DS | 102 | 30 | 2 | 24 | 4 | 22 | 18 | 2 | ||||||
14 | Jan Kulczycki | 1.5 | N | DS | 98 | 4 | 8 | 16 | 22 | 8 | 30 | 10 | ||||||
15 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 96 | 16 | 34 | 18 | 26 | 2 | |||||||||
16 | Dorota Kwintkiewicz | 2.5 | K | DS | 94 | 16 | 16 | 10 | 2 | 26 | 20 | 4 | ||||||
17 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 88 | 26 | 18 | 18 | 10 | 16 | |||||||||
18 | Ireneusz Ślęzak | 0.5 | N | DS | 84 | 10 | 14 | 6 | 6 | 8 | 30 | 10 | ||||||
19 | Zofia Diakowska | 1.5 | KS | DS | 78 | 30 | 24 | 14 | 8 | 2 | ||||||||
20 | Edward Boguta | 3.0 | N | DS | 74 | 18 | 10 | 20 | 12 | 2 | 4 | 8 | ||||||
Zbigniew Naskręt | 1.5 | S | DS | 74 | 18 | 10 | 20 | 12 | 2 | 4 | 8 | |||||||
22 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 72 | 2 | 16 | 12 | 10 | 2 | 8 | 20 | 4 | |||||
23 | Waldemar Siuda | 12.0 | DS | 68 | 20 | 34 | 14 | |||||||||||
24 | Jakub Patreuha | 2.0 | J | DS | 62 | 38 | 24 | |||||||||||
Patryk Patreuha | 2.0 | J | DS | 62 | 38 | 24 | ||||||||||||
Piotr Rapacki | 1.0 | N | DS | 62 | 8 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||||
Jacek Rutowicz | 4.0 | DS | 62 | 18 | 18 | 10 | 16 | |||||||||||
Franciszek Sromek | N | DS | 62 | 8 | 8 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||||
29 | Ryszard Suder | 2.5 | S | DS | 60 | 2 | 2 | 12 | 4 | 22 | 18 | |||||||
30 | Andrzej Wyrzykowski | 1.5 | S | DS | 54 | 4 | 4 | 2 | 22 | 4 | 12 | 6 | ||||||
31 | Tadeusz Pogwizd | 4.0 | S | DS | 52 | 22 | 22 | 8 | ||||||||||
32 | Jerzy Brandt | 0.5 | N | DS | 44 | 10 | 14 | 6 | 6 | 8 | ||||||||
33 | Tomasz Łowicki | 2.5 | DS | 42 | 16 | 26 | ||||||||||||
Eugeniusz Swendrowski | 0.5 | S | DS | 42 | 4 | 2 | 14 | 4 | 12 | 6 | ||||||||
35 | Grzegorz Bajek | 9.0 | DS | 36 | 22 | 14 | ||||||||||||
36 | Rafał Molenda | 2.0 | J | DS | 18 | 18 | ||||||||||||
37 | Dawid Permus | 1.5 | J | DS | 12 | 12 | ||||||||||||
38 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | WP | 10 | 10 | ||||||||||||
Jan Pawlikaniec | 5.0 | N | WP | 10 | 10 | |||||||||||||
40 | Wojciech Wiącek | J | DS | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
Mikołaj Ziętek | J | DS | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
42 | Piotr Birowski | 1.5 | DS | 6 | 6 | |||||||||||||
Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 6 | 6 | ||||||||||||||
44 | Piotr Kopeć | 0.5 | J | DS | 2 | 2 | ||||||||||||
Kacper Piecyk | J | DS | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz