KMP I 2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Tadeusz Kowalik Marek Drecki | 5.0 7.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 63.94 | 11 | 30 | |
2 | 2 | Zdzisław Patreuha Krzysztof Grela | 3.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 56.06 | 8 | 26 | |
3 | 1 | Antoni Ochot Andrzej Kaźmierczak | 12.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 54.85 | 5 | 22 | |
4 | 7 | Jacek Rutowicz Roland Lippik | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 50.91 | 3 | 18 | |
5 | 3 | Janusz Kozioł Dorota Kwintkiewicz | 2.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 50.00 | 2 | 16 | |
6 | 4 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 4.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 49.39 | 1 | 14 | |
9 | Jerzy Brandt Ireneusz Ślęzak | 0.5 | DS | 49.39 | 1 | 14 | |||
8 | 5 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 3.0 5.0 | DS | KBS Miłkowice I Miłkowice BKB II Pogrom Bolesławiec | 47.58 | 1 | 10 | |
9 | 12 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | 47.27 | 1 | 8 | ||
10 | 11 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 46.36 | 1 | 6 | |
11 | 10 | Andrzej Wyrzykowski Eugeniusz Swendrowski | 1.5 0.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 45.15 | 1 | 4 | |
12 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 39.09 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-13 o 14:06:43