cav 19.11.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 78.33 | 5 | |
2 | 7 | Jarosław Molenda Waldemar Siuda | 9.0 12.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 47.67 | 3 | |
3 | 1 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | 8.33 | 1 | |
4 | 6 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -0.67 | 1 | |
5 | 5 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -15.33 | ||
6 | 3 | Urszula Czepiel Ewa Sokolińska | | -21.33 | ||||
7 | 2 | Edward Boguta Janusz Kozioł | 3.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -37.67 | ||
8 | 8 | Wojciech Wiącek Damian Cichewicz | | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -59.33 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-20 o 15:36:21