cav 19.11.2015 4: A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 5 | WE | 5 | W | 2 | -1 | -50 | -1.00 | -1.00 | ||
6 | WE | 4 | N | 2 | = | -130 | 2.67 | 1.67 | ||||
7 | WE | 2 | W | 2 | = | +90 | -0.67 | 1.00 | ||||
8 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | -4.00 | -3.00 | ||||
2 | 7:J Molenda - W Siuda, 21.0 DS | 21 | NS | 3 | W | 3 | -1 | +50 | 5.00 | 2.00 | ||
22 | NS | 3 | S | K | = | +400 | 3.67 | 5.67 | ||||
23 | NS | 3×× | E | 8 | -1 | +400 | 8.00 | 13.67 | ||||
24 | NS | 3 | S | 6 | -1 | -50 | -1.67 | 12.00 | ||||
3 | 2:E Boguta - J Kozioł, 5.0 DS | 17 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +430 | 10.67 | 22.67 | ||
18 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +660 | 11.67 | 34.33 | ||||
19 | NS | 3 | S | 2 | = | +400 | 10.33 | 44.67 | ||||
20 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +100 | 5.00 | 49.67 | ||||
4 | 8:W Wiącek - D Cichewicz, DS | 13 | WE | 4 | N | 7 | +2 | -680 | 0.00 | 49.67 | ||
14 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -460 | 3.33 | 53.00 | ||||
15 | WE | 2 | E | 4 | = | +110 | 4.33 | 57.33 | ||||
16 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | -2.00 | 55.33 | ||||
5 | 6:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 2.0 DS | 25 | WE | 4 | S | 4 | -1 | +50 | 10.67 | 66.00 | ||
26 | WE | 3 | E | 10 | +3 | +690 | 0.67 | 66.67 | ||||
27 | WE | 4 | W | J | +1 | +450 | -3.67 | 63.00 | ||||
28 | WE | 2 | E | 4 | -1 | -50 | -1.33 | 61.67 | ||||
6 | 1:P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | 9 | WE | 4 | N | 2 | -2 | +100 | 7.67 | 69.33 | ||
10 | WE | 3 | N | K | -2 | +200 | 2.33 | 71.67 | ||||
11 | WE | 4 | W | 9 | +1 | +450 | 4.00 | 75.67 | ||||
12 | WE | 3 | W | 10 | -2 | -100 | -2.33 | 73.33 | ||||
7 | 3:U Czepiel - E Sokolińska, | 1 | NS | 2 | S | 2 | +2 | +170 | -2.00 | 71.33 | ||
2 | NS | 2 | E | Q | +2 | -130 | 3.00 | 74.33 | ||||
3 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +430 | 4.00 | 78.33 | ||||
4 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | 0.00 | 78.33 | ||||
SUMA: | 78.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 78.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-20 o 15:36:21