cav 3.09.2015 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 10 | Waldemar Siuda Marek Drecki | 12.0 7.0 | DS | BKB I Bolesławiec BKB II Pogrom Bolesławiec | 45.80 | 6 | |
2 | 12 | Marian Kupnicki Jakub Patreuha | 17.0 2.5 | WP DS | CONSUS CARBON Kalisz BKB II Pogrom Bolesławiec | 33.80 | 4 | |
3 | 8 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 0.5 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 33.20 | 2 | |
4 | 5 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 22.40 | 1 | |
5 | 9 | Janusz Kozioł Edward Boguta | 2.0 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | 19.00 | 1 | |
6 | 1 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 12.60 | 1 | |
7 | 11 | Damian Cichewicz Mikołaj Ziętek | | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 11.40 | ||
8 | 2 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 1.40 | ||
9 | 6 | Eugeniusz Małecki Jerzy Cychowski | 4.0 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -17.40 | ||
10 | 7 | Patryk Patreuha Zdzisław Patreuha | 2.5 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -20.80 | ||
11 | 3 | Ireneusz Ślęzak Jan Kulczycki | 1.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -40.40 | ||
12 | 4 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -101.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-03 o 22:07:51