| cav 3.09.2015 9: J Kozioł - E Boguta, 5.0 DS | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 10:W Siuda - M Drecki, 19.0 DS | 22 | WE | 2![]() | N | 4 | = | -110 | -2.40 | -2.40 | ||
| 23 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +100 | 2.80 | 0.40 | ||||
| 24 | WE | 6![]() | N | 6 | -1 | +50 | 4.00 | 4.40 | ||||
| 2 | 7:P Patreuha - Z Patreuha, 6.5 DS | 10 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +600 | 3.60 | 8.00 | ||
| 11 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +100 | -5.00 | 3.00 | ||||
| 12 | WE | 6![]() | S | 6 | = | -1440 | -6.40 | -3.40 | ||||
| 3 | 5:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 1 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +50 | -0.20 | -3.60 | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +100 | -0.80 | -4.40 | ||||
| 3 | WE | 3![]() | S | 7 | +3 | -170 | 8.80 | 4.40 | ||||
| 4 | 1:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 16 | NS | 4![]() | W | J | +1 | -650 | -2.80 | 1.60 | ||
| 17 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | -4.40 | -2.80 | ||||
| 18 | NS | 2![]() | E | J | +2 | -170 | 1.00 | -1.80 | ||||
| 5 | 6:E Małecki - J Cychowski, 9.0 DS | 28 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -140 | -1.60 | -3.40 | ||
| 29 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | 0.00 | -3.40 | ||||
| 30 | NS | 2![]() | E | 7 | +1 | -140 | -1.80 | -5.20 | ||||
| 6 | 11:D Cichewicz - M Ziętek, DS | 4 | NS | 6![]() | E | 2 | -3 | +300 | 13.00 | 7.80 | ||
| 5 | NS | 2![]() | S | A | +1 | +140 | 3.20 | 11.00 | ||||
| 6 | NS | 4![]() | W | 2 | +2 | -680 | -1.20 | 9.80 | ||||
| 7 | 3:I Ślęzak - J Kulczycki, 2.5 DS | 13 | NS | 2![]() | W | K | +1 | -110 | 3.80 | 13.60 | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | A | +1 | +450 | 0.40 | 14.00 | ||||
| 15 | NS | 2![]() | S | 6 | +2 | +170 | 4.80 | 18.80 | ||||
| 8 | 2:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 7 | WE | 4![]() | S | Q | = | -620 | -5.00 | 13.80 | ||
| 8 | WE | 4![]() | E | A | -1 | -50 | 0.40 | 14.20 | ||||
| 9 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -400 | -3.40 | 10.80 | ||||
| 9 | 12:M Kupnicki - J Patreuha, 19.5 WP/DS | 25 | WE | 1![]() | N | 6 | -1 | +50 | 2.20 | 13.00 | ||
| 26 | WE | 2![]() | W | 6 | +2 | +170 | -0.40 | 12.60 | ||||
| 27 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | -5.00 | 7.60 | ||||
| 10 | 8:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 2.0 DS | 19 | NS | 5![]() | N | A | -1 | -50 | 0.80 | 8.40 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -110 | 2.00 | 10.40 | ||||
| 21 | NS | 3 × | S | A | = | +750 | 8.60 | 19.00 | ||||
| SUMA: | 19.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 19.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-03 o 22:07:51