cav 6.08.2015 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 3 | Patryk Patreuha Marian Kupnicki | 2.5 17.0 | DS WP | BKB II Pogrom Bolesławiec CONSUS CARBON Kalisz | 82.33 | 6 | ||
2 | 5 | Antoni Ochot Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 60.75 | 4 | ||
3 | 2 | Marek Kwaśniak Jakub Patreuha | 2.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 40.08 | 2 | ||
4 | 10 | Jan Kulczycki Ireneusz Ślęzak | 1.5 1.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB Bolesławiec | 21.50 | 1 | ||
5 | 4 | Zdzisław Patreuha Krzysztof Grela | 4.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 3.42 | 1 | ||
6 | 11 | Edward Boguta Zbigniew Naskręt | 3.0 2.0 | DS | BKB Bolesławiec | 0.08 | 1 | ||
7 | 6 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | -9.08 | |||
8 | 8 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 2.5 5.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | -15.83 | |||
9 | 7 | Waldemar Siuda Bronisław Tabisz | 12.0 3.0 | DS | BKB I Bolesławiec KBS Miłkowice I Miłkowice | -17.17 | |||
10 | 1 | Piotr Rapacki Franciszek Sromek | 1.0 | DS | BKB Bolesławiec | -31.25 | |||
11 | 9 | Eugeniusz Swendrowski Janusz Kozioł | 0.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -72.83 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-06 o 22:09:07