cav 6.08.2015 9: E Swendrowski - J Kozioł, 2.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 22 | WE | 3 | E | 8 | +3 | +690 | 0.50 | 0.50 | ||
23 | WE | 6 | N | 8 | +1 | -1390 | -6.25 | -5.75 | ||||
24 | WE | 3 | W | 2 | -1 | -50 | -7.75 | -13.50 | ||||
2 | 7:W Siuda - B Tabisz, 15.0 DS | 10 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -100 | -10.25 | -23.75 | ||
11 | WE | 2 | W | 5 | = | +120 | 0.50 | -23.25 | ||||
12 | WE | 3 | E | 5 | -2 | -100 | 5.75 | -17.50 | ||||
3 | 5:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 1 | WE | 3× | W | K | -2 | -300 | -5.75 | -23.25 | ||
2 | WE | 2 | S | 2 | = | -110 | -10.25 | -33.50 | ||||
3 | WE | 4 | W | 5 | = | +620 | 3.00 | -30.50 | ||||
4 | 1:P Rapacki - F Sromek, 1.0 DS | 16 | NS | 4 | N | 7 | -2 | -100 | 3.50 | -27.00 | ||
17 | NS | 4 | S | A | = | +130 | 0.50 | -26.50 | ||||
18 | NS | 4 | S | 10 | +2 | +680 | -4.33 | -30.83 | ||||
5 | 6:A Suder - R Suder, 5.0 DS | 28 | NS | 2 | E | 10 | = | -110 | -2.00 | -32.83 | ||
29 | NS | 5 | N | K | -1 | -100 | -5.00 | -37.83 | ||||
30 | NS | 5 | W | 10 | = | -450 | -5.00 | -42.83 | ||||
6 | 11:E Boguta - Z Naskręt, 5.0 DS | 4 | NS | 4 | S | 6 | = | +620 | 9.00 | -33.83 | ||
5 | NS | 1 | S | 9 | -2 | -200 | -7.75 | -41.58 | ||||
6 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | -6.25 | -47.83 | ||||
7 | 3:P Patreuha - M Kupnicki, 19.5 DS/WP | 13 | NS | 4 | S | 2 | +2 | +680 | -17.00 | -64.83 | ||
14 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 4.50 | -60.33 | ||||
15 | NS | 1 | S | K | -2 | -200 | -7.75 | -68.08 | ||||
8 | 2:M Kwaśniak - J Patreuha, 2.5 DS | 7 | WE | 5 | E | 2 | -2 | -200 | -16.00 | -84.08 | ||
8 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 7.50 | -76.58 | ||||
9 | WE | 4 | N | 6 | +1 | -450 | -2.25 | -78.83 | ||||
9 | 12: - , | 25 | WE | A0P | 2.00 | -76.83 | ||||||
26 | WE | A0P | 2.00 | -74.83 | ||||||||
27 | WE | A0P | 2.00 | -72.83 | ||||||||
10 | 8:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 19 | NS | AAP | 0.00 | -72.83 | ||||||
20 | NS | AAP | 0.00 | -72.83 | ||||||||
21 | NS | AAP | 0.00 | -72.83 | ||||||||
SUMA: | -72.83 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -72.83 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-06 o 22:09:07