impy 18.06.2015 3: D Permus - Z Patreuha, 6.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 1 | NS | 3 | E | Q | +1 | -430 | -3.00 | -3.00 | ||
2 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -8.33 | -11.33 | ||||
3 | NS | 6 | N | 8 | -3 | -150 | -8.33 | -19.67 | ||||
2 | 6:J Cychowski - E Boguta, 8.0 DS | 7 | NS | 2 | E | K | +2 | -170 | 4.00 | -15.67 | ||
8 | NS | 6 | N | A | = | +990 | 2.00 | -13.67 | ||||
9 | NS | 4 | E | K | +1 | -650 | -0.67 | -14.33 | ||||
3 | 10: - , | 13 | WE | A0P | 2.00 | -12.33 | ||||||
14 | WE | A0P | 2.00 | -10.33 | ||||||||
15 | WE | A0P | 2.00 | -8.33 | ||||||||
4 | 2:R Makuch - B Tabisz, 8.0 DS | 19 | WE | 4× | S | A | -1 | +100 | 2.00 | -6.33 | ||
20 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +130 | 2.00 | -4.33 | ||||
21 | WE | 3 | W | J | -3 | -150 | -8.33 | -12.67 | ||||
5 | 4:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 22 | NS | 4 | W | 5 | = | -130 | -7.67 | -20.33 | ||
23 | NS | 3 | S | 7 | +3 | +690 | 1.00 | -19.33 | ||||
24 | NS | 5× | N | 8 | -4 | -800 | -8.00 | -27.33 | ||||
6 | 8:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 16 | WE | 3 | E | 2 | = | +600 | 8.00 | -19.33 | ||
17 | WE | 4 | N | K | = | -420 | -6.00 | -25.33 | ||||
18 | WE | 1 | W | 6 | = | +90 | 0.33 | -25.00 | ||||
7 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | 4 | NS | 4 | E | 9 | = | -620 | -4.00 | -29.00 | ||
5 | NS | 3 | S | 6 | -3 | -300 | -6.67 | -35.67 | ||||
6 | NS | 5 | E | 8 | +1 | -680 | 8.67 | -27.00 | ||||
8 | 9:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 25 | WE | 3 | S | 6 | = | -400 | 4.00 | -23.00 | ||
26 | WE | 4 | E | J | -1 | -100 | -3.33 | -26.33 | ||||
27 | WE | 3 | E | J | +2 | +460 | 7.33 | -19.00 | ||||
9 | 5:J Kozioł - M Drecki, 9.0 DS | 10 | WE | 4× | N | 10 | -2 | +500 | 8.00 | -11.00 | ||
11 | WE | 3 | E | K | +2 | +460 | 0.67 | -10.33 | ||||
12 | WE | 2 | S | K | +1 | -140 | -1.00 | -11.33 | ||||
SUMA: | -11.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -11.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 8 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-18 o 22:05:41