impy 18.06.2015 1: D Kwintkiewicz - S Zimniak, 7.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10: - , | 7 | WE | A0P | 2.00 | 2.00 | ||||||
8 | WE | A0P | 2.00 | 4.00 | ||||||||
9 | WE | A0P | 2.00 | 6.00 | ||||||||
2 | 9:W Siuda - J Molenda, 21.0 DS | 13 | WE | 6 | S | A | = | -1370 | -8.00 | -2.00 | ||
14 | WE | 3 | S | 5 | -1 | +50 | 2.67 | 0.67 | ||||
15 | WE | 3 | S | 6 | +2 | -660 | -4.00 | -3.33 | ||||
3 | 2:R Makuch - B Tabisz, 8.0 DS | 16 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 7.00 | 3.67 | ||
17 | NS | 5 | N | K | -2 | -100 | -9.33 | -5.67 | ||||
18 | NS | 3× | E | 3 | -1 | +100 | 5.67 | 0.00 | ||||
4 | 6:J Cychowski - E Boguta, 8.0 DS | 10 | WE | 4 | W | A | -2 | -200 | -9.00 | -9.00 | ||
11 | WE | 3 | E | K | +2 | +460 | 0.67 | -8.33 | ||||
12 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -1.00 | -9.33 | ||||
5 | 8:J Kulczycki - I Ślęzak, 2.5 DS | 25 | NS | 6 | N | 7 | = | +920 | 10.67 | 1.33 | ||
26 | NS | 2 | N | 3 | +2 | +170 | 6.00 | 7.33 | ||||
27 | NS | 3 | S | 2 | -4 | -200 | 0.67 | 8.00 | ||||
6 | 7:A Ochot - A Winkler, 21.0 DS | 19 | WE | 2 | S | A | +1 | -140 | -6.00 | 2.00 | ||
20 | WE | 3 | E | K | -1 | -100 | -5.67 | -3.67 | ||||
21 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +430 | 7.33 | 3.67 | ||||
7 | 3:D Permus - Z Patreuha, 6.0 DS | 4 | WE | 4 | E | 9 | = | +620 | 4.00 | 7.67 | ||
5 | WE | 3 | S | 6 | -3 | +300 | 6.67 | 14.33 | ||||
6 | WE | 5 | E | 8 | +1 | +680 | -8.67 | 5.67 | ||||
8 | 5:J Kozioł - M Drecki, 9.0 DS | 22 | NS | 5 | W | 5 | -1 | +100 | -0.33 | 5.33 | ||
23 | NS | 4 | S | 7 | +1 | +650 | -0.33 | 5.00 | ||||
24 | NS | 4 | E | 9 | +1 | -450 | 2.67 | 7.67 | ||||
9 | 4:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 2.0 DS | 1 | NS | 3 | E | Q | +1 | -430 | -3.00 | 4.67 | ||
2 | NS | 3 | E | 10 | -2 | +100 | 7.67 | 12.33 | ||||
3 | NS | 4 | S | 10 | = | +420 | 7.00 | 19.33 | ||||
SUMA: | 19.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 19.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-18 o 22:05:41