Cavendishe w latach 2006-2016

CAVENDISHE LATA 2006 do 2016
Nazwisko Ilość Suma Śr. na  Ilość
Zawodnika rozegr. zdob. 1 turn. wygr.
  turnieji pkt.   nych
WINKLER 517 19 198 37,1 181
OCHOT 519 18 919 36,5 181
DRECKI 430 6 255 14,5 68
MOLENDA 268 5 615 21,0 51
ZIMNIAK 337 3 855 11,4 46
MAKUCH 308 4 875 15,8 44
CYCHOWSKI 303 4 042 13,3 37
MAŁECKI 217 3 770 17,4 30
OLENDEREK 94 2 696 28,7 25
LIPPIK 200 3 188 15,9 24
PATREUHA 249 3 283 13,2 24
KOZIOŁ 441 1 464 3,3 24
KWINTKIEWICZ 298 492 1,7 23
Siuda 82 2 074 25,3 21
PATREUHA PATRYK 85 1 592 18,7 19
BOGUTA 491 1 609 3,3 18
SUDER A. 373 4 341 11,6 17
HOROCHOWSKI 390 1 703 4,4 15
KWAŚNIAK 116 897 7,7 13
SUDER R. 379 4 045 10,7 13
ŚLĘZAK 413 5 594 13,5 13
PATREUHA JAKUB 81 1 004 12,4 12
ŁOWICKI 149 1 115 7,5 12
GRELA 78 1 307 16,8 11
MOLENDA Raf 103 734 7,1 11
KOWALIK 53 1 306 24,6 10
Tabisz Bron. 109 1 146 10,5 10
CISZEWSKI 58 1 486 25,6 9
Kulczycki 299 1 558 5,2 9
STEPANIUK 227 1 839 8,1 9
Kupnicki Marian 27 1 021 37,8 8
WYRZYKOWSKI 373 4 768 12,8 8
BRANDT 306 4 598 15,0 8
RAPACKI 471 11 897 25,3 8
NASKRĘt 279 2 422 8,7 7
SROMEK 251 6 733 26,8 6
WODZINSKI 27 321 11,9 5
DIAKOWSKA 153 873 5,7 5

Zwycięzcy turniejów Cavendish w 2016 roku

Zwycięzcy turn.Cavendish Ilość
w roku 2016 wygranych
OCHOT 13
WINKLER 13
PATREUHA PATRYK 10
KUPNICKI 8
MAKUCH 5
TABISZ 5
CYCHOWSKI 4
MAŁECKI 4
PATREUHA ZDZISŁAW 4
KWINTKIEWICZ DOROTA 3
PATREUHA JAKUB 3
ZIMNIAK 3
DRECKI 2
KULCZYCKI 2
MOLENDA JAROSŁAW 2
MOLENDA RAFAŁ 2
RAPACKI 2
SUDER ALBINA. 2
SUDER RYSZARD 2
SWENDROWSKI 2
BOGUTA 1
GRELA 1
KOZIOŁ 1
SIUDA 1
SROMEK 1
ŚLĘZAK 1
WYRZYKOWSKI 1
  98

Turnieje Cavendish w 2016 roku

ROK 2016  
    TURNIEJE CAVENDISH  
    ROZGRYWANE W CZWARTKI  
nr data Złoto   Punkty
turnieju
32/516 25.08 Molenda Jarosław Molenda Rafał 105,80
29/513 04.08 Kupnicki Patreuha Patryk 98,50
33/517 01.09 Patreuha Zdzisław Patreuha Jakub 93,00
19/503 12.05 Ochot Winkler 88,25
43/527 17.11 Ochot Winkler 88,00
38/522 13.10 Cychowski Małecki 86,75
17/501 28.04 Suder Albina Suder Ryszard 84,75
6/490 11.02 Patreuha Patryk Patreuha Zdzisław 83,00
22/506 02.06 Ochot Winkler 81,50
14/498 07.04 Kwintkiewicz Zimniak 81,00
21/505 26.05 Molenda Jarosław Molenda Rafał 78,67
24/508 16.06 Ochot Winkler 78,00
3/487 21.01 Drecki Siuda 76,33
8/492 25.02 Kwintkiewicz Zimniak 72,00
20/504 19.05 Ochot Winkler 71,17
46/530 08.12 Makuch Patreuha Patryk 70,00
18/502 05.05 Cychowski Małecki 69,00
11/495 17.03 Ochot Winkler 68,50
36/520 29.09 Cychowski Małecki 68,25
45/529 01.12 Patreuha Zdzisław Patreuha Patryk 68,00
5/489 04.02 Kupnicki Patreuha Patryk 67,20
25/509 23.06 Kupnicki Patreuha Patryk 63,00
47/531 15.12 Kupnicki Patreuha Jakub 62,80
42/526 10.11 Patreuha Zdzisław Patreuha Patryk 61,20
37/521 06.10 Drecki Grela 58,00
2/486 14.01 Rapacki Tabisz 56,33
15/499 14.04 Ochot Winkler 55,67
40/524 27.10 Ochot Winkler 54,50
1/485 07.01 Rapacki Sromek 53,75
44/528 24.11 Kupnicki Patreuha Patryk 52,50
48/532 22.12 Kulczycki Swendrowski 51,67
31/515 18.08 Kupnicki Patreuha Patryk 51,00
4/488 28.01 Ochot Winkler 50,00
27/511 21.07 Suder Albina Suder Ryszard 49,42
30/514 11.08 Makuch Tabisz 49,17
10/494 10.03 Makuch Tabisz 48,33
7/491 18.02 Swendrowski Wyrzykowski 48,00
23/507 09.06 Makuch Tabisz 44,00
28/512 28.07 Kupnicki Patreuha Jakub 43,67
26/510 14.07 Boguta Kozioł 42,50
35/519 15.09 Makuch Tabisz 40,50
9/493 03.03 Kwintkiewicz Zimniak 38,00
41/525 03.11 Kupnicki Patreuha Patryk 36,50
34/518 08.09 Kulczycki Ślęzak 35,00
39/523 20.10 Cychowski Małecki 33,00
13/497 31.03 Ochot Winkler 32,50
12/496 24.03 Ochot Winkler 30,33
16/500 21.04 Ochot Winkler 28,00

Ilość zdobytych PDF-ów w latach 2002-2016

            

Nazwisko Ilość PDF-ów
zawodnika  w latach
  2002-2016
Ochot 17 967
Winkler 16 496
Molenda 16 123
Kaźmierczak 15 637
Kowalik 14 950
Drecki 14 060
Zimniak 12 780
Cychowski 12 343
Grela 10 583
Małecki 10 470
Makuch R 9 937
BOGUTA 9 345
Patreuha 8 287
Lippik 7 971
Suder 6 641
Kozioł 6 585
Olenderek 6 264
Stepaniuk 5 786
Kwaśniak 5 719
Horochowski 5 654
Wyrzykowski 5 607
Rutowicz 5 498
Siuda 5 400
Ślezak 5 290
Suder Albina 5 227
Rapacki 4 975
Ogrodnik 4 187
Brandt 3 913
D.Kwintkiewicz 3 856
Ciszewski 3 755
Wolski 3 602
Tabisz Bron. 3 555
Naskręt 3 353
Snopczyński 3 194
Kupnicki 3 023
Pogwizd 2 833
Marczewski 2 709
Sromek 2 540
Zatylny 2 528
Diakowska 2 374
Kulczycki 2 370
Łowicki 2 165
Swendrowski 1 955
Dołharz 1 954
Piotrzkowski 1 796
Patreuha Patryk 1 750
Silicz 1 581
Patreuha Jakub 1 548

 

Ilość zdobytych PDF-ów w 2016 roku

Nazwisko Ilość zdobytych
zawodnika PDF-ów
  w 2016 roku
Ochot 1 200
Winkler 1 112
Kaźmierczak 1 106
Molenda 1 075
Drecki    958
Kowalik    933
Patreuha    906
Zimniak    876
Cychowski    794
Tabisz Bron.    751
Małecki     750
Siuda    708
Patreuha Patryk    654
Kupnicki    566
Makuch R    556
Patreuha Jakub    548
Kozioł    523
Kulczycki    489
Boguta    486
Suder    450
Diakowska    448
Suder Albina    433
Rutowicz    430
Swendrowski    386
D.Kwintkiewicz    369
Wyrzykowski    364
Grela    363
Horochowski    358
Lippik    356
Ślezak    340
Sokolinska Ewa    320
Rapacki    310
Sromek    122
Możdżeń     82
Łowicki     72
Wodziński     72
Pawlikaniec     42
Kowalik Wanda     38
Pogwizd     37
Bogdanowicz         30
Klimczak Zdz.     30
Gołdyn Sylw.     24
Molenda R.     24
Sękowski     24
Bajek     22
Maciejewski W     18
Surowiak Radosław     18
Czerniak Marek     14
Jankowska A     14
Ogrodnik     14
Sudół Józef     14
Marczewski     13
Jakieła Katarzyna     12
Kwaśniak     12
Myśliwiec Alicja     12
Naskręt     12
Woźnica     12
Macioł Bartosz 8
Maliszkiewicz 4
Przedwojski Robert 4
Cichewicz Damian 2
Wiącek Wojciech 2
20 376

 

 
 
 
 

ZDOBYTE MEDALE W PIĘTNASTOLECIU 2002-2016

NAZWISKO OGÓŁEM LATA 2002   – 2016
ZAWODNIKA ZDOBYTYCH ZŁOTE SREBRNE BRĄZOWE
  MEDALI
Ochot 422 187 121 114
Kaźmierczak 375 162 108 105
Molenda 346 137 114 95
Winkler 354 129 121 104
Kowalik 280 102 91 87
Zimniak 235 81 98 56
Drecki 242 80 86 76
Grela 171 61 49 61
Cychowski 193 50 61 82
Małecki 161 46 51 64
Olenderek 127 46 39 42
Makuch R 165 44 66 55
Rutowicz 99 39 36 24
Siuda 111 35 47 29
Ogrodnik 83 34 25 24
Patreuha 117 32 41 44
Kupnicki 67 28 22 17
Lippik 101 25 44 32
Snopczyński 51 17 20 14
Zatylny 45 17 17 11
Ciszewski 52 16 18 18
Boguta 72 15 23 34
Patreuha Patryk 32 13 12 7
Pogwizd 38 12 19 7
Stepaniuk 43 11 16 16
Patreuha Jakub 23 11 7 5
Kwaśniak 50 8 18 24
Kozioł 31 8 10 13
Wolski 37 8 9 20
D.Kwintkiewicz 27 8 9 10
Tabisz 50 7 17 26
Łowicki 18 7 3 8
Horochowski 25 5 8 12
Wodziński 14 5 3 6
Piotrzkowski 13 4 6 3
Iwanowski 9 4 3 2
Bajek 8 4 2 2
Zdybel 5 4 0 1
Chomiczewski 25 3 10 12
Ślezak 24 3 10 11
Naskręt 15 3 5 7
Marczewski 21 3 4 14
Feldman 9 3 4 2
Diakowska 20 2 12 6
Kulczycki 14 2 10 2
Suder 26 2 6 18
Siemieniako 12 2 5 5
Silicz 7 2 3 2
Jankowska A 7 2 3 2
Rapacki 11 2 2 7
Błaszczyk 9 2 2 5
Wójcik 4 2 2 0
Krasowski 4 2 2 0
Permus 5 2 1 2
Mariowski 4 2 0 2
Majdański 4 2 0 2
Brandt 20 1 6 13
Suder Albina 19 1 5 13
Dołharz 13 1 4 8
Pawlikaniec 7 1 2 4
Maciejewski W 3 1 2 0
Janiak A. 5 1 1 3
Molenda Rafał 2 1 1 0
Surowiak Radosław 2 1 1 0
Grymel 3 1 0 2
Drankiewicz  2 1 0 1
Kanik 2 1 0 1
Kurianowicz 2 1 0 1
Birowski Piotr 1 1 0 0
Kossobudzki 1 1 0 0
Wyrzykowski 20 0 5 15
Sromek 7 0 4 3
Skrok 6 0 3 3
Orzoł 3 0 2 1
Swendrowski 3 0 1 2
Rak 3 0 1 2
Rogoz Zbigniew 2 0 1 1
Warężak 2 0 1 1
Maliszkiewicz 1 0 1 0
Mieszczan 1 0 1 0
Sokolinska Ewa 1 0 1 0
Wilk 1 0 1 0
Wiśniewski 1 0 1 0
Klimczak Zdz. 1 0 1 0
Szwaja 1 0 1 0
Żabierek 1 0 0 1
Kochański 1 0 0 1
Księżopolski 1 0 0 1
Pawlikaniec Konst. 1 0 0 1
Krukar 1 0 0 1
Sękowski 1 0 0 1
Grybel Stan. 1 0 0 1
4655 1557 1568 1530

Zwycięzcy turniejów w roku 2016 wg wyników w %

Zwycięzcy turniejów w roku 2016 wg wyników w %
Nr turnieju Data Zwycięzcy %
36 12.09 Kaźmierczak-Ochot 76,85
26 27.06 Siuda-Zimniak 75,52
33 22.08 Kupnicki-Patreuha Jakub 70,00
14 04.04 Molenda-Winkler 69,57
17 25.04 Siuda-Zimniak 66,81
20 16.05 Molenda-Winkler 66,67
37 19.09 Kaźmierczak-Ochot 66,39
11 14.03 Każmierczak-Ochot 65,95
15 11.04 Kupnicki-Zimniak 65,67
29 25.07 Kaźmierczak-Ochot 65,56
5 01.02 Kowalik-Drecki 65,48
21 23.05 Kupnicki-Zimniak 65,48
34 29.08 Patreuha Zdzisław-Patreuha Jakub 65,27
47 28.11 Kaźmierczak-Ochot 64,88
32 16.08 Kupnicki-Patreuha Patryk 64,67
6 08.02 Siuda-Winkler 64,56
40 10.10 Cychowski-Małecki 63,80
1 04.01 Molenda-Winkler 63,67
27 11.07 Patreuha Zdzisław-Patreuha Jakub 63,61
44 07.11 Molenda-Winkler 63,33
35 05.09 Cychowski-Małecki 63,27
42 24.10 Kupnicki-Patreuha Patryk 63,09
24 12.06 Kupnicki-Patreuha Patryk 62,92
13 28.03 Patreuha Zdzisław – Patreuha Patryk 62,85
7 15.02 Każmierczak-Ochot 62,78
9 29.02 Lippik-Rutowicz 62,14
3 18.01 Patreuha Jakub – Patreuha Patryk 62,14
16 18.04 Molenda-Winkler 62,00
18 02.05 Każmierczak-Ochot 61,90
38 26.09 Siuda-Zimniak 61,90
45 14.11 Siuda-Zimniak 61,87
50 19.12 Kupnicki-Patreuha Patryk 61,67
49 12.12 Drecki-Kowalik 61,60
19 09.05 Każmierczak-Ochot 61,57
23 05.06 Kaźmierczak-Ochot 61,11
10 07.03 Siuda-Zimniak 61,11
31 08.08 Siuda-Zimniak 60,87
46 21.11 Drecki-Kowalik 60,85
39 03.10 Siuda-Zimniak 60,37
25 20.06 Molenda-Winkler 60,33
8 22.02 Drecki-Kowalik 60,00
4 25.01 Każmierczak-Ochot 60,00
30 01.08 Drecki-Kowalik 59,80
43 31.10 Makuch-Tabisz 59,75
41 17.10 Kaźmierczak-Ochot 59,40
12 21.03 Każmierczak-Ochot 59,39
51 27.12 Drecki-Kowalik 59,33
48 05.12 Patreuha Zdzisław 59,33
28 18.07 Łowicki-Patreuha Zdzisław 58,91
2 11.01 Patreuha Jakub – Patreuha Patryk 58,17
22 30.05 Drecki-Kowalik 54,60

 

Medale w 2016 roku w turniejach poniedziałkowych

     MEDALE   ZDOBYTE   W   ROKU   2016
Nazwisko ROK 2016
Zawodnika OG. ZŁ. SR. BR.
Ochot 29 12 9 8
Kaźmierczak 28 12 8 8
Zimniak 16 9 4 3
Siuda 13 8 3 2
Winkler 27 7 13 7
Patreuha Patryk 15 7 6 4
Drecki 14 7 3 5
Kupnicki 14 7 3 5
Kowalik 13 7 3 4
Molenda 24 6 13 5
Patreuha Stary 14 5 5 5
Patreuha Jakub 12 5 5 3
Cychowski 14 2 4 9
Małecki 14 2 4 8
Makuch R 7 1 2 5
Tabisz Bron. 7 1 2 5
Rutowicz 5 1 2 2
Lippik 2 1 0 1
Łowicki 1 1 0 0
Diakowska 5 0 3 2
Kulczycki 4 0 3 1
Grela 3 0 2 2
Boguta 3 0 2 1
Kozioł 3 0 2 1
D.Kwintkiewicz 2 0 2 0
Permus 1 0 1 0
Sokolinska Ewa 1 0 1 0
Sękowski 1 0 0 1
Ślezak 1 0 0 1
304 101 105 98

 

STATYSTYKI PIĘTNASTOLECIA

PIĘTNASTOLECIE TURNIEJI NA MAKSY
       
    Udział OCENA
  Nazwisko w latach ILOŚCI
  Zawodnika 2002-2016 WYSTĘPÓW
  Ogółem turnieji 772  
1 Winkler 746 Very Important Person
2 Ochot 739 Very Important Person
3 Kowalik 735 Very Important Person
4 Drecki 729 Very Important Person
5 Molenda 725 Very Important Person
6 Boguta 712 Very Important Person
7 Rapacki 682 GIGANCI
8 Suder 681 GIGANCI
9 Cychowski 668 GIGANCI
10 Kozioł 643 GIGANCI
  Wyrzykowski 639 GIGANCI
  Zimniak 635 GIGANCI
  Kaźmierczak 632 GIGANCI
  Ślezak 592 Macho
  Małecki 566 Macho
  Grela 555 Macho
  Horochowski 512 Macho
  Makuch R 510 Macho
  Suder Albina 492 Prawie macho
ŚP Stepaniuk 462 Prawie macho
  Lippik 459 Prawie macho
  Patreuha Zdzisław 457 Prawie macho
  Brandt 442 Prawie macho
  Kwaśniak 414 Prawie macho
ŚP Sromek 364  
  Kwintkiewicz Dorota 320 Gwiazdeczka
  Naskręt 320  
  Olenderek 285 Dwusetki
  Rutowicz 276 Dwusetki
  Siuda 255 Dwusetki
  Swendrowski 241 Dwusetki
  Wolski 237 Dwusetki
  Tabisz Bron. 215 Dwusetki
  Kulczycki 213 Dwusetki
  Ogrodnik 208 Dwusetki
  Ciszewski 191 Cieniasy
  Diakowska 182 Cieniasy
  Marczewski 179 Cieniasy
  Maliszkiewicz 165 Cieniasy
ŚP Piotrzkowski 159 Cieniasy
  Pogwizd 158 Cieniasy
ŚP Snopczyński 146 Cieniasy
  Silicz 146 Cieniasy
  Łowicki 138 Cieniasy
ŚP Dołharz 132 Cieniasy
  Kupnicki 129 Cieniasy
  Mariowski 118 Cieniasy
  Zatylny 112 Cieniasy
  Skrok 105 Cieniasy
  Patreuha Patryk 98 IDZIE MŁODOŚĆ
  Patreuha Jakub 92 IDZIE MŁODOŚĆ

Statystyka roku 2016

TURNIEJE PONIEDZIAŁKOWE
NAZWISKO                    UDZIAŁ        NAGRODY
ZAWODNIKA               W ROKU
2016
Ogółem turnieji w roku 51
Ochot                                 50             Tort
Winkler                            49              Ma prawo objąć Prezesa
Horochowski                  48             Prezes poda rękę
Drecki                               48              Prezes poklepie
Kozioł                                48              Prezes wręczy sianko
Molenda                           48               Prezesa poklepie V-ce Prezes
Tabisz                                48              Prezes uściśnie
Kowalik                             47               Prezes obejmie
Suder                                 47               Prezes wyściska
Suder Albina                   46               Prezes prześle całusa
Kaźmierczak                   46               Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Kulczycki                          46               Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Patreuha Zdzisław        46               Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Boguta                               45                Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Ślezak                                45                Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Cychowski                        44                Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Swendrowski                   43                Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Małecki                              42               Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Rapacki                              42                Pozdrowienia od V-ce Prezesa
Zimniak                             42                Sam się pozdrowi
Wyrzykowski                   41                Pozdrowienia od Sekretarza
Kwintkiewicz Dorota    37                Pozdrowienia od Sekretarza
Diakowska Zofia            36                Pozdrowienia od Sekretarza
Sokolinska Ewa              33                Pozdrowienia od Sekretarza
Makuch R                         32                Pozdrowienia od Sekretarza
Siuda                                  31               Pozdrowienia od Sekretarza
Patreuha Patryk             25                Pozdrowienia od Sekretarza
Rutowicz                           23               Pozdrowienia od Sekretarza
Lippik                                22               Pozdrowienia od Sekretarza
Patreuha Jakub              23               Pozdrowienia od Sekretarza
Grela                                  22
Kupnicki                           22
Możdżeń                           15
Sromek                              14