| Zwycięzcy turn.Cavendish | Ilość |
| w roku 2016 | wygranych |
| OCHOT | 13 |
| WINKLER | 13 |
| PATREUHA PATRYK | 10 |
| KUPNICKI | 8 |
| MAKUCH | 5 |
| TABISZ | 5 |
| CYCHOWSKI | 4 |
| MAŁECKI | 4 |
| PATREUHA ZDZISŁAW | 4 |
| KWINTKIEWICZ DOROTA | 3 |
| PATREUHA JAKUB | 3 |
| ZIMNIAK | 3 |
| DRECKI | 2 |
| KULCZYCKI | 2 |
| MOLENDA JAROSŁAW | 2 |
| MOLENDA RAFAŁ | 2 |
| RAPACKI | 2 |
| SUDER ALBINA. | 2 |
| SUDER RYSZARD | 2 |
| SWENDROWSKI | 2 |
| BOGUTA | 1 |
| GRELA | 1 |
| KOZIOŁ | 1 |
| SIUDA | 1 |
| SROMEK | 1 |
| ŚLĘZAK | 1 |
| WYRZYKOWSKI | 1 |
| 98 |