cav. 19.01.2023 6: T Pogwizd - G Czapulak, 10.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:M Kupnicki - T Kowalik, 22.0 KP/DS | 1 | NS | 2 | N | J | = | +110 | 4.00 | 4.00 | ||
2 | NS | 5 | E | A | = | -450 | -11.00 | -7.00 | ||||
3 | NS | 3× | W | A | +3 | -1270 | -12.50 | -19.50 | ||||
4 | NS | 2 | W | J | -2 | +200 | 0.00 | -19.50 | ||||
5 | NS | 3 | N | 2 | = | +600 | 5.00 | -14.50 | ||||
6 | NS | 5 | W | 7 | = | -600 | -11.50 | -26.00 | ||||
2 | 2:A Wyrzykowski - E Swendrowski, 4.5 DS | 7 | NS | 4 | S | 2 | +2 | +680 | -4.50 | -30.50 | ||
8 | NS | 2 | E | 4 | -1 | +50 | -5.00 | -35.50 | ||||
9 | NS | 4 | E | 8 | -1 | +100 | 9.00 | -26.50 | ||||
10 | NS | 4× | S | J | -3 | -800 | -16.50 | -43.00 | ||||
11 | NS | 3 | N | 4 | -2 | -100 | 0.00 | -43.00 | ||||
12 | NS | 7 | W | 10 | = | -1520 | -11.00 | -54.00 | ||||
3 | 3:J Kozioł - M Drecki, 9.5 DS | 13 | NS | 1 | N | 8 | +1 | +120 | 3.00 | -51.00 | ||
14 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -50 | -1.00 | -52.00 | ||||
15 | NS | 3 | E | 4 | +3 | -490 | -2.00 | -54.00 | ||||
16 | NS | 3× | W | J | -1 | +200 | 6.00 | -48.00 | ||||
17 | NS | 1 | W | J | +1 | -120 | 1.00 | -47.00 | ||||
18 | NS | 3 | S | Q | = | +600 | 6.00 | -41.00 | ||||
4 | 4:B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | 19 | NS | 2 | E | 6 | -1 | +100 | -1.50 | -42.50 | ||
20 | NS | 6 | W | 9 | -1 | +100 | 6.50 | -36.00 | ||||
21 | NS | 2 | E | J | = | -120 | 1.00 | -35.00 | ||||
22 | NS | 5 | E | K | +1 | -620 | 2.00 | -33.00 | ||||
23 | NS | 2 | E | 4 | +2 | -170 | -8.00 | -41.00 | ||||
24 | NS | 5× | E | J | -2 | +300 | -1.50 | -42.50 | ||||
5 | 5:J Cychowski - E Małecki, 10.0 DS | 25 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | 1.00 | -41.50 | ||
26 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +130 | 0.00 | -41.50 | ||||
27 | NS | 4× | N | 6 | = | +590 | 14.50 | -27.00 | ||||
28 | NS | 3 | E | J | +1 | -430 | -9.00 | -36.00 | ||||
29 | NS | 4 | E | 4 | +3 | -710 | -2.00 | -38.00 | ||||
30 | NS | 3 | W | 10 | +1 | -430 | -4.50 | -42.50 | ||||
SUMA: | -42.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -42.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2023-01-20 o 08:25:43