maxy 1.8.2022 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 61.90 | 7 | 22 | |
2 | 8 | Marian Kupnicki Zdzisław Patreuha | 17.0 5.0 | KP DS | LKS KASZTELAN KONKRET Chełmno BKB I Bolesławiec | 61.71 | 4 | 18 | |
3 | 7 | Tadeusz Kowalik Sławomir Zimniak | 5.0 7.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 50.95 | 2 | 14 | |
4 | 6 | Dorota Kwintkiewicz Marek Kwaśniak | 3.0 1.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 49.80 | 1 | 10 | |
5 | 1 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 49.17 | 1 | 8 | |
6 | 2 | Grzegorz Czapulak Marek Michalski | 5.0 5.0 | DS | KS Konfeks I Legnica | 48.81 | 1 | 6 | |
7 | 3 | Marek Drecki Wojciech Sękowski | 7.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 42.46 | 1 | 4 | |
8 | 4 | Albina Suder Ryszard Suder | 3.0 3.0 | DS | ORŁY BKB Bolesławiec | 35.91 | 1 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 02.08.2022 o 11:16:57