cav. 31.3.2022 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 9 | Marek Drecki Wojciech Sękowski | 7.0 5.0 | DS | BKB I Bolesławiec KS Konfeks I Legnica | 44.33 | 6 | ||
2 | 3 | Ewa Sokolińska Jan Kulczycki | 2.0 2.0 | DS | BKB II Bolesławiec | 27.67 | 4 | ||
3 | 2 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | KKS Ren But Złotoryja | 13.33 | 2 | ||
4 | 5 | Janusz Kozioł Tadeusz Kowalik | 2.5 5.0 | DS | BKB II Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 13.00 | 1 | ||
5 | 6 | Marian Kupnicki Artur Winkler | 17.0 9.0 | KP DS | LKS Kasztelan Konkret Chełmno BKB I Bolesławiec | 10.00 | 1 | ||
6 | 4 | Zofia Diakowska Tadeusz Pogwizd | 4.0 5.0 | DS | BKB Bolesławiec ZKBS Zgorzelec | 0.67 | 1 | ||
7 | 7 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 7.0 | DS | BKB II Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 0.67 | 1 | ||
8 | 8 | Albina Suder Ryszard Suder | 3.0 3.0 | DS | BKB II Bolesławiec | -4.33 | 1 | ||
9 | 1 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 2.0 2.0 | DS | BKB II Bolesławiec | -51.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-03-31 o 22:04:54