Klasyfikacja długofalowa styczeń-luty 2019 | ||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0107 | 0114 | 0121 | 0128 | 0204 | 0211 | 0218 | 0225 | ||||||
1 | Marian Kupnicki | 17.0 | S | KP | 174 | 26 | 26 | 30 | 12 | 22 | 34 | 24 | ||||||
2 | Zdzisław Patreuha | 5.0 | DS | 162 | 26 | 26 | 30 | 28 | 26 | 26 | ||||||||
3 | Sławomir Zimniak | 5.0 | DS | 144 | 18 | 16 | 26 | 24 | 18 | 20 | 20 | 18 | ||||||
4 | Artur Winkler | 9.0 | DS | 130 | 26 | 2 | 12 | 26 | 20 | 28 | 16 | |||||||
5 | Jerzy Cychowski | 5.0 | N | DS | 126 | 30 | 12 | 10 | 16 | 12 | 30 | 12 | 14 | |||||
6 | Eugeniusz Małecki | 4.0 | N | DS | 120 | 30 | 12 | 10 | 12 | 30 | 12 | 14 | ||||||
7 | Jan Kulczycki | 2.0 | N | DS | 118 | 16 | 22 | 16 | 10 | 14 | 14 | 26 | ||||||
Jarosław Molenda | 9.0 | DS | 118 | 26 | 2 | 24 | 22 | 28 | 16 | |||||||||
9 | Tadeusz Kowalik | 5.0 | S | DS | 116 | 16 | 30 | 12 | 8 | 14 | 16 | 20 | 8 | |||||
10 | Marek Drecki | 7.0 | S | DS | 110 | 2 | 18 | 4 | 14 | 30 | 8 | 6 | 30 | |||||
11 | Bronisław Tabisz | 4.0 | S | DS | 108 | 8 | 10 | 26 | 20 | 10 | 12 | 2 | 22 | |||||
12 | Andrzej Kaźmierczak | 12.0 | S | DS | 106 | 16 | 26 | 28 | 18 | 18 | ||||||||
13 | Ryszard Makuch | 5.0 | S | DS | 98 | 8 | 10 | 26 | 20 | 12 | 22 | |||||||
Joanna Zarzycka | 1.5 | KJ | DS | 98 | 2 | 18 | 4 | 30 | 8 | 6 | 30 | |||||||
15 | Zofia Diakowska | 3.0 | KS | DS | 90 | 22 | 14 | 14 | 14 | 26 | ||||||||
16 | Dorota Kwintkiewicz | 3.0 | KS | DS | 88 | 14 | 30 | 12 | 8 | 16 | 8 | |||||||
17 | Janusz Kozioł | 2.0 | S | DS | 86 | 14 | 14 | 8 | 4 | 16 | 18 | 4 | 12 | |||||
18 | Albina Suder | 2.5 | KS | DS | 80 | 10 | 10 | 16 | 12 | 2 | 10 | 16 | 6 | |||||
Ryszard Suder | 3.0 | S | DS | 80 | 10 | 10 | 16 | 12 | 2 | 10 | 16 | 6 | ||||||
20 | Ewa Sokolińska | 1.5 | KS | DS | 76 | 14 | 8 | 4 | 16 | 18 | 4 | 12 | ||||||
21 | Eugeniusz Swendrowski | 1.5 | N | DS | 62 | 12 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | |||||
Andrzej Wyrzykowski | 2.0 | S | DS | 62 | 12 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | ||||||
23 | Roland Lippik | 5.0 | DS | 58 | 18 | 14 | 26 | |||||||||||
Patryk Patreuha | 5.0 | J | DS | 58 | 34 | 24 | ||||||||||||
25 | Tadeusz Kazimirowicz | 0.5 | N | DS | 40 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 10 | |||||||
Piotr Rapacki | 1.5 | N | DS | 40 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
27 | Stanisław Horochowski | 0.5 | N | DS | 38 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | |||||
Ireneusz Ślęzak | 1.5 | N | DS | 38 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 10 | 4 | ||||||
29 | Alicja Myśliwiec | 1.5 | KJ | DS | 22 | 22 | ||||||||||||
Jakub Patreuha | 5.0 | J | DS | 22 | 22 | |||||||||||||
31 | Andrzej Janiak | 2.5 | DS | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz