Cav. uśredniony 22.08.2019 2: T Kazimirowicz - P Rapacki, 2.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:B Tabisz - J Kulczycki, 6.0 DS | 9 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 5.00 | 5.00 | ||
10 | NS | 4× | S | 3 | -2 | -500 | -10.50 | -5.50 | ||||
11 | NS | 4 | W | Q | +1 | -450 | -4.50 | -10.00 | ||||
12 | NS | 5 | N | 7 | = | +600 | 7.00 | -3.00 | ||||
2 | 8: - , | 5 | WE | A0P | 0.00 | -3.00 | ||||||
6 | WE | A0P | 0.00 | -3.00 | ||||||||
7 | WE | A0P | 0.00 | -3.00 | ||||||||
8 | WE | A0P | 0.00 | -3.00 | ||||||||
3 | 4:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 17 | WE | 5 | N | A | = | -400 | -7.00 | -10.00 | ||
18 | WE | 2 | E | 9 | +2 | +130 | 0.50 | -9.50 | ||||
19 | WE | 4 | E | 9 | +1 | +650 | 13.00 | 3.50 | ||||
20 | WE | 2 | W | K | +1 | +140 | -2.50 | 1.00 | ||||
4 | 6:S Horochowski - I Ślęzak, 2.5 DS | 1 | WE | 4 | N | A | -1 | +50 | 7.00 | 8.00 | ||
2 | WE | 3 | S | A | -1 | +100 | 2.00 | 10.00 | ||||
3 | WE | 3 | E | 6 | -4 | -400 | -8.50 | 1.50 | ||||
4 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | -3.50 | -2.00 | ||||
5 | 1:E Sokolińska - M Drecki, 8.5 DS | 21 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -430 | -0.50 | -2.50 | ||
22 | NS | 4 | E | K | +1 | -150 | -3.00 | -5.50 | ||||
23 | NS | 5 | W | 10 | -2 | +200 | 1.00 | -4.50 | ||||
24 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +50 | 2.00 | -2.50 | ||||
6 | 3:A Suder - R Suder, 5.5 DS | 25 | WE | 4 | W | 5 | +1 | +650 | 7.00 | 4.50 | ||
26 | WE | 4 | E | 5 | = | +620 | -0.50 | 4.00 | ||||
27 | WE | 3 | S | Q | = | -140 | -6.50 | -2.50 | ||||
28 | WE | 3 | N | A | = | -600 | 0.50 | -2.00 | ||||
7 | 5:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.5 DS | 13 | NS | 3 | E | A | -1 | +100 | -6.00 | -8.00 | ||
14 | NS | 5 | W | 5 | +1 | -420 | 5.50 | -2.50 | ||||
15 | NS | 4 | E | 2 | -1 | +50 | 10.50 | 8.00 | ||||
16 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -660 | 0.50 | 8.50 | ||||
SUMA: | 8.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 8.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-08-23 o 09:22:10