Cavendish uśredn. 06.06.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 3 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 45.50 | 4 | ||
2 | 1 | Marek Drecki Ewa Sokolińska | 7.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 11.00 | 2 | ||
3 | 6 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 1.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 10.50 | 1 | ||
4 | 5 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 4.00 | 1 | ||
5 | 2 | Bronisław Tabisz Jan Kulczycki | 4.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 1.50 | 1 | ||
6 | 4 | Eugeniusz Swendrowski Andrzej Wyrzykowski | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -2.50 | 1 | ||
7 | 7 | Dorota Kwintkiewicz Janusz Kozioł | 3.0 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -14.00 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-06 o 23:40:21