cav. 9.5.2019 9: B Tabisz - R Makuch, 9.0 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:A Kaźmierczak - A Winkler, 21.0 DS | 10 | WE | 2 | E | Q | -2 | -200 | -2.00 | -2.00 | ||
11 | WE | 2× | S | K | = | -180 | -7.33 | -9.33 | ||||
12 | WE | 4× | W | A | -1 | -100 | 0.00 | -9.33 | ||||
2 | 1:D Kwintkiewicz - S Zimniak, 10.0 DS | 13 | NS | 2 | N | 2 | -2 | -200 | -1.33 | -10.67 | ||
14 | NS | 5× | N | 5 | -2 | -300 | -3.00 | -13.67 | ||||
15 | NS | 4× | W | 10 | -3 | +500 | 11.00 | -2.67 | ||||
3 | 5:J Cychowski - E Małecki, 9.0 DS | 7 | WE | 5 | E | K | = | +650 | 9.67 | 7.00 | ||
8 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +170 | -2.33 | 4.67 | ||||
9 | WE | 7 | S | 8 | -1 | +50 | 12.00 | 16.67 | ||||
4 | 7:E Swendrowski - A Wyrzykowski, 3.5 DS | 22 | NS | 3 | N | A | -1 | -50 | -3.00 | 13.67 | ||
23 | NS | 4 | W | Q | -1 | +100 | -7.33 | 6.33 | ||||
24 | NS | 3 | S | 6 | = | +400 | 6.67 | 13.00 | ||||
5 | 6:S Horochowski - I Ślęzak, 2.5 DS | 16 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +630 | 10.67 | 23.67 | ||
17 | WE | 4 | S | K | = | -420 | 0.00 | 23.67 | ||||
18 | WE | 4 | N | A | = | -620 | -12.00 | 11.67 | ||||
6 | 2:P Rapacki - T Kazimirowicz, 2.0 DS | 1 | WE | 5 | E | K | -1 | -50 | -3.33 | 8.33 | ||
2 | WE | 4 | W | 3 | -1 | -50 | 0.67 | 9.00 | ||||
3 | WE | 3 | S | J | = | -140 | 5.67 | 14.67 | ||||
7 | 4:J Kozioł - J Kulczycki, 4.0 DS | 19 | NS | 4 | W | 7 | +1 | -650 | 4.33 | 19.00 | ||
20 | NS | 4 | E | Q | -4 | +400 | 2.00 | 21.00 | ||||
21 | NS | 4 | N | A | +2 | +680 | 1.33 | 22.33 | ||||
8 | 3:M Drecki - E Sokolińska, 8.5 DS | 25 | NS | 2 | N | Q | +2 | +170 | 0.00 | 22.33 | ||
26 | NS | 3 | N | 10 | -4 | -400 | -4.67 | 17.67 | ||||
27 | NS | 4 | E | 6 | -1 | +50 | 8.67 | 26.33 | ||||
9 | 10: - , | 4 | WE | A0P | 0.00 | 26.33 | ||||||
5 | WE | A0P | 0.00 | 26.33 | ||||||||
6 | WE | A0P | 0.00 | 26.33 | ||||||||
SUMA: | 26.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 26.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 3 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-09 o 21:28:13