cav.25.4.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | ||
1 | 1 | Dorota Kwintkiewicz Sławomir Zimniak | 3.0 7.0 | DS | BKB III Bolesławiec BKB I Bolesławiec | 32.67 | 5 | ||
2 | 2 | Marek Drecki Joanna Zarzycka | 7.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI Wrocław | 12.33 | 3 | ||
3 | 8 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 1.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 10.33 | 1 | ||
4 | 5 | Janusz Kozioł Ewa Sokolińska | 2.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 7.33 | 1 | ||
5 | 7 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 5.00 | 1 | ||
6 | 6 | Jan Kulczycki Eugeniusz Swendrowski | 2.0 1.5 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | -8.67 | 1 | ||
7 | 4 | Andrzej Kaźmierczak Artur Winkler | 12.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | -11.33 | 1 | ||
8 | 9 | Bronisław Tabisz Ryszard Makuch | 4.0 5.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | -22.33 | 1 | ||
9 | 3 | Albina Suder Ryszard Suder | 2.5 3.0 | DS | BKB III Bolesławiec | -25.33 | 1 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-25 o 21:43:56