maxy 23.4.2019 | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Andrzej Kaźmierczak Sławomir Zimniak | 12.0 7.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 69.91 | 6 | 26 | |
2 | 10 | Marek Drecki Joanna Zarzycka | 7.0 1.5 | DS | BKB III Bolesławiec KS AZS Wratislavia VI Wrocław | 55.56 | 4 | 22 | |
3 | 5 | Bronisław Tabisz Jan Kulczycki | 4.0 2.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 51.39 | 2 | 18 | |
9 | Ryszard Suder Albina Suder | 3.0 2.5 | DS | BKB III Bolesławiec | 51.39 | 2 | 18 | ||
5 | 1 | Tadeusz Kowalik Dorota Kwintkiewicz | 5.0 3.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec BKB III Bolesławiec | 48.15 | 1 | 12 | |
6 | 8 | Jerzy Cychowski Eugeniusz Małecki | 5.0 4.0 | DS | BKB II Pogrom Bolesławiec | 46.76 | 1 | 10 | |
7 | 6 | Piotr Rapacki Tadeusz Kazimirowicz | 1.5 0.5 | DS | BKB Bolesławiec | 45.37 | 1 | 8 | |
8 | 7 | Stanisław Horochowski Ireneusz Ślęzak | 1.0 1.5 | DS | BKB Bolesławiec | 44.91 | 1 | 6 | |
9 | 3 | Jarosław Molenda Artur Winkler | 9.0 9.0 | DS | BKB I Bolesławiec | 44.44 | 1 | 4 | |
10 | 2 | Ewa Sokolińska Janusz Kozioł | 1.5 2.0 | DS | BKB III Bolesławiec | 42.13 | 1 | 2 |
Pary_nohourglass.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-23 o 22:16:21